| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Леонид Николаевич ЛЕБЕДКИН г. Реж, МБУ ДО "СШ" | РЕЖ | 6.43 | 1.80 | 5.13 | 2.33 | 0.50 | #1 |
| StN. | Name | Nation |
|---|---|---|
| Warm-Up Group 1 | ||
| 2 | Артем ЕВДОКИМОВ г. Екатеринбург, НП "Национальная лига фигурного катания" | 201 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 15.10.2024 12:12