| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ева ДМИТРИЕВА г. Екатеринбург СКФК Виктория-Профи | ЕКБ | 11.83 | 6.63 | 5.20 | 3.25 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Таисия ЗЫРЯНОВА г. Екатеринбург СКФК Виктория-Профи | ЕКБ | 11.33 | 6.66 | 4.67 | 2.92 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Кира ПЕРМИНОВА г. Екатеринбург СКФК Виктория-Профи | ЕКБ | 10.86 | 6.33 | 4.53 | 2.83 | 0.00 | #14 | |
| 4 | Римма ГАРИФУЛЛИНА г. Екатеринбург Кристалл | ЕКБ | 10.80 | 6.00 | 4.80 | 3.00 | 0.00 | #11 | |
| 5 | Мария КОНОВАЛОВА г. Екатеринбург МБОУ ДО СШ № 8Локомотив | 10.21 | 6.21 | 4.00 | 2.50 | 0.00 | #5 | ||
| 6 | Алиса ЗАИКИНА г. Екатеринбург Кристалл | ЕКБ | 10.13 | 6.00 | 4.13 | 2.58 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Самира МОСОЛОВА г Екатеринбург Сотка | ЕКБ | 10.04 | 5.91 | 4.13 | 2.58 | 0.00 | #12 | |
| 8 | Алина ЗАКАМЕННЫХ г. Екатеринбург | ЕКБ | 10.00 | 5.60 | 4.40 | 2.75 | 0.00 | #7 | |
| 9 | Елизавета КУЗНЕЦОВА г. Екатеринбург МБОУ ДО СШ № 8Локомотив | ЕКБ | 9.61 | 5.74 | 3.87 | 2.42 | 0.00 | #13 | |
| 10 | Арина ШАРОНКИНА г. Талица | ТАЛ | 9.25 | 5.65 | 3.60 | 2.25 | 0.00 | #4 | |
| 11 | Вероника БРЕСЛАВСКАЯ г. Екатеринбург LSkate | ЕКБ | 9.05 | 5.18 | 3.87 | 2.42 | 0.00 | #10 | |
| 12 | Кристина МАНГИЛЁВА г. Ревда | РЕВ | 8.42 | 5.09 | 3.33 | 2.08 | 0.00 | #9 | |
| 13 | Виталина БЛИНОВА г. Екатеринбург НЛФК | ЕКБ | 8.31 | 4.98 | 3.33 | 2.08 | 0.00 | #6 | |
| 14 | Арина МАЛЬКОВА г. Реж | РЕЖ | 8.27 | 4.94 | 3.33 | 2.08 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
Last Update: 18.01.2026 19:55