| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арина МОСОЛОВА г. Екатеринбург СКФК Виктория-Профи | ЕКБ | 13.66 | 9.26 | 4.40 | 2.75 | 0.00 | #14 | |
| 2 | Дарина ХАЛИМОВА г. Кировград МАУ ДО СШ Чайка | КРГ | 12.77 | 8.90 | 3.87 | 2.42 | 0.00 | #10 | |
| 3 | Василиса ШУМИЛОВА г. Новоуральск | 11.70 | 8.23 | 3.47 | 2.17 | 0.00 | #16 | ||
| 4 | Софья ЛАЗАРЕВА г. Екатеринбург СКФК Виктория-Профи | ЕКБ | 11.33 | 8.00 | 3.33 | 2.08 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Алисия АГАЛАКОВА с. Курганово СРО ФСО "Золотой конек" | ЕКБ | 11.20 | 8.13 | 3.07 | 1.92 | 0.00 | #17 | |
| 6 | Милана КОЛОБОВА г. Талица | ТАЛ | 11.06 | 7.46 | 3.60 | 2.25 | 0.00 | #9 | |
| 7 | Юлиана ЖУРАХОВСКАЯ г. Ревда | РЕВ | 10.93 | 7.86 | 3.07 | 1.92 | 0.00 | #15 | |
| 8 | Валерия ОСИНЦЕВА г. Екатеринбург НЛФК | ЕКБ | 10.31 | 7.51 | 2.80 | 1.75 | 0.00 | #6 | |
| 9 | Милана ШАРОВА г. Талица | ТАЛ | 10.20 | 7.53 | 2.67 | 1.67 | 0.00 | #7 | |
| 10 | Антонина ЧЕСНОКОВА г. Екатеринбург СКХрустальный конек | 10.13 | 7.33 | 2.80 | 1.75 | 0.00 | #3 | ||
| 11 | Анастасия СОКОЛОВА г. Талица | ТАЛ | 10.11 | 7.31 | 2.80 | 1.75 | 0.00 | #12 | |
| 12 | Полина ИСТОМИНА г. Екатеринбург Юность | ЕКБ | 9.98 | 7.31 | 2.67 | 1.67 | 0.00 | #2 | |
| 13 | Варвара ПАШКЕВИЧ г. Новоуральск | НВУ | 9.46 | 6.93 | 2.53 | 1.58 | 0.00 | #5 | |
| 14 | Софья УРИХ г. Озерск | ОЗР | 9.17 | 6.90 | 2.27 | 1.42 | 0.00 | #11 | |
| 15 | Виктория АРТЮГИНА г. Екатеринбург МБОУ ДО СШ № 8Локомотив | ЕКБ | 8.39 | 6.39 | 2.00 | 1.25 | 0.00 | #8 | |
| 16 | Мария СЕРГЕЕВА г. Екатеринбург МБОУ ДО СШ № 8Локомотив | ЕКБ | 7.60 | 5.87 | 1.73 | 1.08 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
Last Update: 19.11.2025 20:40