| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Артур САХАБУТДИНОВ г. Екатеринбург Хрустальный конек | ЕКБ | 10.47 | 5.81 | 4.66 | 2.33 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Андрей СЕНИН с. Курганово СРО ФСО "Золотой конек" | КУР | 10.01 | 5.85 | 4.16 | 2.08 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Дмитрий ЗАВЬЯЛОВ г. Березовский Зачет | БРЗ | 9.44 | 5.44 | 4.00 | 2.00 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Адриан ЖИЛЯКОВ г. Кировград МАУ ДО СШ Чайка | КРВ | 9.05 | 5.39 | 3.66 | 1.83 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
Last Update: 19.11.2025 20:40