| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анна ЛАВРОВА Санкт-Петербург СОК СПб | СПБ | 18.95 | 3.48 | 15.47 | 3.00 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Олеся СТЕПАНОВА Санкт-Петербург СОК СПб | СПБ | 18.12 | 2.52 | 15.60 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Мария ВАНИНА г. Челябинск | ЧЛБ | 16.76 | 1.69 | 15.07 | 3.17 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Composition |
Last Update: 19.11.2025 20:40