| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Юлия ШИШКИНА | 29.88 | 1 | |
| 2 | Мария ГАММЕР г Тюмень КФК Триумф | ТЮМ | 29.67 | 2 |
| 3 | Евгения ВОЛОХ г. Березовский, ООО "Зачет" | БРЗ | 29.21 | 3 |
| 4 | Эвелина АГАБАБЯН г.Екатеринбург, АНО СК «Серебряный конек им.С.Б.Букреевой» | ЕКБ | 28.56 | 4 |
| 5 | Таися БАЙБУРИИНА г. Челябинск | ЧЛБ | 28.26 | 5 |
| 6 | Мария ВЕРБИЦКАЯ г. Челябинск | ЧЛБ | 28.26 | 6 |
| 7 | Елизавета ШАРОВА г. Пермь | ПРМ | 27.32 | 7 |
| 8 | Мария БИЙСКАЯ г Талица | ТАЛ | 27.21 | 8 |
| 9 | Виктория ВЕСЕЛОВА г.Екатеринбург, МБОУ ДО СШОР «Юность» | ЕКБ | 26.88 | 9 |
| 10 | Есения СЕРГИНА г. Тюмень Серпантин | ТЮМ | 26.60 | 10 |
| 11 | Мария САПЕГИНА г. Тюмень Серпантин | ТЮМ | 26.00 | 11 |
| 12 | Ксения ЕРМОЛАЕВА г Талица | ТАЛ | 24.10 | 12 |
Last Update: 19.11.2025 21:24