| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Екатерина ЗОТОВА г. Екатеринбург, ДЮЦ Созвездие | ЕКБ | 18.56 | 1 |
| 2 | Злата ДЕДАЕВА г. Березовский, ООО "Зачет" | БРЗ | 17.74 | 2 |
| 3 | Виталина ЮДИНА г. Березовский, ООО "Зачет" | БРЗ | 17.63 | 3 |
| 4 | Сарра ЗВЕРКОВА г. Березовский, ООО "Зачет" | БРЗ | 16.70 | 4 |
| 5 | Злата РУДАКОВА г. Екатеринбург, ДЮЦ Созвездие | ЕКБ | 16.58 | 5 |
| 6 | Анастасия ШИРОКАЛОВА г. Верхняя Салда ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» | СЛД | 15.51 | 6 |
| 7 | Ульяна ГОРБАЧЕВА г. Верхняя Салда ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» | СЛД | 15.43 | 7 |
| 8 | Лина МИНАСЯН г. Верхняя Салда ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» | СЛД | 15.40 | 8 |
| 9 | Эвелина КАРАМЫШЕВА г. Березовский, ООО "Зачет" | БРЗ | 14.74 | 9 |
| 10 | Светлана УГЛОВА г. Верхняя Салда ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» | СЛД | 13.80 | 10 |
Last Update: 18.10.2025 17:38