| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Алёна Андреевна СИМОН г. Березовский, ООО "Зачет" | ЗЧТ | 18.89 | 1 |
| 2 | Алиса Дмитриевна БОЧКАРЕВА г. Березовский, ООО "Зачет" | ЗЧТ | 18.24 | 2 |
| 3 | Виктория Евгеньевна ЛАБЗУН г. Кировград, МАУ ДО СШ Чайка» | КРГ | 17.43 | 3 |
| 4 | Александра Дмитриевна ДАНИЛОВА г. Березовский, ООО "Зачет" | ЗЧТ | 15.32 | 4 |
| 5 | Алиса Евгеньевна КЛЮКИНА г. Кировград, МАУ ДО СШ Чайка» | КРГ | 15.10 | 5 |
| 6 | Ясмина Дамировна МУХАМЕТОВА г. Екатеринбург, СФК "Хрустальный конёк" | ЕКБ | 13.65 | 6 |
| 7 | Варвара Денисовна ПИЛЬЩИКОВА г. Березовский, ООО "Зачет" | ЗЧТ | 11.77 | 7 |
| WD | Тамара Станиславовна ШАЙХУТДИНОВА г. Екатеринбург, СФК "Хрустальный конёк" | ЕКБ |
Last Update: 18.10.2025 14:47