| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Софья ШАРИНА г. Кировград, МАУ ДО СШ Чайка» | КРГ | 19.32 | 12.79 | 6.53 | 4.08 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Ева ПАНЬШИНА г. Кировград, МАУ ДО СШ Чайка» | КРГ | 17.94 | 11.94 | 6.00 | 3.75 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Алиса РЕЗАКОВА г. Кировград, МАУ ДО СШ Чайка» | КРГ | 17.53 | 11.80 | 5.73 | 3.58 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Мария ГАРЕНСКИХ г. Кировград, МАУ ДО СШ Чайка» | КРГ | 17.07 | 11.34 | 5.73 | 3.58 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Ева ЦВЕТКОВА г. Кировград, МАУ ДО СШ Чайка» | КРГ | 16.51 | 11.18 | 5.33 | 3.33 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Алена ЗВЕРЕВА г. Кировград, МАУ ДО СШ Чайка» | КРГ | 16.16 | 10.83 | 5.33 | 3.33 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
Last Update: 18.10.2025 11:01