| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арианна АГИНЯН г. Верхняя Салда ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» | СЛД | 12.03 | 5.50 | 6.53 | 4.08 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Уьяна ТРЯМКИНА г. Екатеринбург, СФК "Хрустальный конёк" | ЕКБ | 11.42 | 5.42 | 6.00 | 3.75 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Ника КУЛИКОВА г. Екатеринбург, СФК "Хрустальный конёк" | ЕКБ | 11.37 | 5.37 | 6.00 | 3.75 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Ева ЛАРИОНОВА г. Кировград, МАУ ДО СШ Чайка» | КРГ | 11.34 | 5.21 | 6.13 | 3.83 | 0.00 | #9 | |
| 5 | Арина ДЕВЯТОВА г. Кировград, МАУ ДО СШ Чайка» | КРГ | 10.94 | 5.21 | 5.73 | 3.58 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Полина МОЙСЕЕВА г. Верхняя Салда ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» | СЛД | 10.75 | 5.15 | 5.60 | 3.50 | 0.00 | #8 | |
| 7 | Арина РУБАН г. Краснотурьинск, МАУ "ФОК" | КРС | 10.53 | 5.06 | 5.47 | 3.42 | 0.00 | #6 | |
| 8 | Виктория КИЛЯКОВА г. Краснотурьинск, МАУ "ФОК" | КРС | 10.02 | 4.95 | 5.07 | 3.17 | 0.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
Last Update: 18.10.2025 10:39