| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лейла РОСС г. Кировград, МАУ ДО СШ Чайка» | КРГ | 4.81 | 13.62 | 10.43 | 4.17 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Юлия ЛОТОВА г. Новоуральск, МАУ ДО СШ №2 | НВУ | 4.50 | 13.32 | 9.18 | 3.67 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Василиса ШУМИЛОВА г. Новоуральск, МАУ ДО СШ №2 | НВУ | 4.11 | 11.59 | 8.95 | 3.58 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Варвара ПАШКЕВИЧ г. Новоуральск, МАУ ДО СШ №2 | НВУ | 4.08 | 12.90 | 7.50 | 3.00 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Дарина ХАЛИМОВА г. Кировград, МАУ ДО СШ Чайка» | КРГ | 3.78 | 11.83 | 7.08 | 2.83 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
Last Update: 12.10.2025 16:24