| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Илона КОТЕЛЬНИКОВА г. Новоуральск, МАУ ДО СШ №2 | НВУ | 3.25 | 8.13 | 8.13 | 3.25 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Полина МОЙСЕЕВА г. Верхняя Салда ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» | ВСЛ | 3.13 | 7.96 | 7.70 | 3.08 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Ева МУХАМЕТХАНОВА г. Новоуральск, МАУ ДО СШ №2 | НВУ | 2.88 | 7.74 | 6.68 | 2.67 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Елизавета ТРОФИМОВА г. Новоуральск, МАУ ДО СШ №2 | НВУ | 2.82 | 7.41 | 6.68 | 2.67 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Арина ДЕВЯТОВА г. Кировград, МАУ ДО СШ Чайка» | КРГ | 2.69 | 7.20 | 6.25 | 2.50 | 0.00 | #9 | |
| 6 | Ариана МИНАСЯН г. Верхняя Салда ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» | ВСЛ | 2.69 | 8.03 | 5.43 | 2.17 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Дарья БАГИНА г. Новоуральск, МАУ ДО СШ №2 | НВУ | 2.53 | 7.22 | 5.43 | 2.17 | 0.00 | #4 | |
| 8 | Дарья КНЯЗЕВА г. Новоуральск, МАУ ДО СШ №2 | НВУ | 2.38 | 7.34 | 4.58 | 1.83 | 0.00 | #6 | |
| 9 | Яна ГРАЧЕВА г. Новоуральск, МАУ ДО СШ №2 | НВУ | 1.83 | 5.59 | 3.55 | 1.42 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
Last Update: 12.10.2025 16:24