| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария Ивановна СМИРНОВА г. Лесной, МБУ ДО СШОР "Факел" | ЛЕС | 39.61 | 16.97 | 22.64 | 4.25 | 4.00 | 4.33 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Алиса Васильевна КРАСАКОВА г. Кировград, МАУ ДО СШ Чайка» | КРГ | 36.22 | 15.97 | 20.25 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #15 | |
| 3 | Таисия Сергеевна ЗАХАРОВА г. Нижний Тагил, МАУ ДО "СШОР "Юпитер" | НТГ | 35.82 | 16.50 | 19.32 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #9 | |
| 4 | Полина Максимовна ТУЗОВА г. Лесной, МБУ ДО СШОР "Факел" | ЛЕС | 35.52 | 14.87 | 21.15 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 0.50 | #11 | |
| 5 | Станислава Витальевна СЕЛИВЕРСТОВА г. Кировград, МАУ ДО СШ Чайка» | КРГ | 35.45 | 14.92 | 20.53 | 3.75 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #12 | |
| 6 | Карина Андреевна КУХАРУК г. Лесной, МБУ ДО СШОР "Факел" | ЛЕС | 34.59 | 14.37 | 20.22 | 3.83 | 3.58 | 3.83 | 0.00 | #13 | |
| 7 | Алёна Андреевна ШОКАРЕВА г. Кировград, МАУ ДО СШ Чайка» | КРГ | 34.05 | 14.98 | 19.07 | 3.50 | 3.42 | 3.67 | 0.00 | #6 | |
| 8 | Маргарита Максимовна АЛЁШИНА г. Нижний Тагил, МАУ ДО "СШОР "Юпитер" | НТГ | 33.71 | 15.12 | 18.59 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #10 | |
| 9 | Есения Алексеевна ЛОБАНОВА г. Нижний Тагил, МАУ ДО "СШОР "Юпитер" | НТГ | 33.12 | 14.67 | 18.45 | 3.33 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #8 | |
| 10 | Майя Павловна ТАРАНТИНА г. Лесной, МБУ ДО СШОР "Факел" | ЛЕС | 29.66 | 11.17 | 19.49 | 3.58 | 3.50 | 3.75 | 1.00 | #14 | |
| 11 | Елизавета Витальевна ТЕБНЕВА г. Реж, МБУ ДО "СШ" | РЕЖ | 28.24 | 10.55 | 17.69 | 3.33 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #2 | |
| 12 | Алена Андреевна СУХАРЕВА г. Нижний Тагил, МБУ ДО "СШ по хоккею "Спутник" | НТГ | 27.71 | 10.80 | 17.41 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #1 | |
| 13 | Ева Яковлевна КАЗАНЦЕВА г. Нижний Тагил, МАУ ДО "СШОР "Юпитер" | НТГ | 27.02 | 9.64 | 17.38 | 3.25 | 3.08 | 3.33 | 0.00 | #7 | |
| 14 | Ника Андреевна ЧЕРНЫХ г. Новоуральск, МАУ ДО СШ №2 | НВУ | 26.98 | 10.38 | 17.10 | 3.25 | 3.00 | 3.25 | 0.50 | #5 | |
| 15 | Злата Александровна ЮДИНА г. Новоуральск, МАУ ДО СШ №2 | НВУ | 26.83 | 9.31 | 17.52 | 3.33 | 3.08 | 3.33 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 12.10.2025 16:24