| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Карина Александровна СИВЕНКОВА г. Нижний Тагил, МБУ ДО "СШ по хоккею "Спутник" | НТГ | 15.21 | 5.97 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Елизавета Леонидовна РУМЯНЦЕВА г. Краснотурьинск, МАУ "ФОК" | КРС | 15.13 | 5.87 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | #9 | |
| 3 | Мария Сергеевна ВАНДЫШЕВА г. Реж, МБУ ДО "СШ" | РЕЖ | 14.71 | 5.95 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Алиса Евгеньевна ИЛЮСИНА г. Новоуральск, МАУ ДО СШ №2 | НВУ | 14.02 | 5.14 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Милана ЧАЙКИНА г. Реж, МБУ ДО "СШ" | РЕЖ | 13.93 | 5.30 | 8.63 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #10 | |
| 6 | София Игоревна ИВАНОВА г. Новоуральск, МАУ ДО СШ №2 | НВУ | 12.74 | 3.87 | 8.87 | 2.83 | 3.08 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Олеся Евгеньевна ГРИГОРЕНКО г. Нижний Тагил, МБУ ДО "СШ по хоккею "Спутник" | НТГ | 11.18 | 3.30 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 1.00 | #8 | |
| 8 | София Сергеевна МЯГКОВА г. Новоуральск, МАУ ДО СШ №2 | НВУ | 10.98 | 2.10 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #6 | |
| 9 | Варвара БИКТИМИТОВА г. Реж, МБУ ДО "СШ" | РЕЖ | 10.73 | 3.21 | 8.02 | 2.67 | 2.67 | 0.50 | #5 | |
| 10 | Дарина Алексеевна ВЕСНИНА г. Нижний Тагил, МБУ ДО "СШ по хоккею "Спутник" | НТГ | 9.92 | 1.90 | 8.02 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 12.10.2025 16:24