| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лидия Антоновна ШАБАНОВА г. Лесной, МБУ ДО СШОР "Факел" | ЛЕС | 17.34 | 7.09 | 10.25 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #17 | |
| 2 | Милана Сергеевна БУРКОВА г. Реж, МБУ ДО "СШ" | РЕЖ | 16.82 | 7.18 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #21 | |
| 3 | Маргарита Сергеевна КАШЕВАРОВА г. Лесной, МБУ ДО СШОР "Факел" | ЛЕС | 16.13 | 5.87 | 10.76 | 3.42 | 3.75 | 0.50 | #19 | |
| 4 | Екатерина Николаевна РОМАНЕНКО г. Нижний Тагил, МАУ ДО "СШОР "Юпитер" | НТГ | 14.74 | 5.74 | 9.00 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #12 | |
| 5 | Виктория Андреевна НАЗИМКИНА г. Нижний Тагил, МАУ ДО "СШОР "Юпитер" | НТГ | 14.35 | 5.72 | 8.63 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #32 | |
| 6 | Виктория Евгеньевна ЛАБЗУН г. Кировград, МАУ ДО СШ Чайка» | КРГ | 14.30 | 4.67 | 10.13 | 3.33 | 3.42 | 0.50 | #24 | |
| 7 | Лилия Витальевна РАСПОПОВА г. Верхняя Салда ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» | ВСЛ | 14.01 | 5.39 | 9.12 | 3.08 | 3.00 | 0.50 | #25 | |
| 8 | Саяна Ильдаровна ХУСАИНОВА г. Кушва, МАУ КМО "Центр ФКСиТ "Горняк" | КУШ | 13.55 | 4.80 | 8.75 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #27 | |
| 9 | Анна Ларькова ЛАРЬКОВА г. Кушва, МАУ КМО "Центр ФКСиТ "Горняк" | КУШ | 13.41 | 5.03 | 8.38 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #33 | |
| 10 | Валерия Артeмовна ЛЕОНОВА г. Нижний Тагил, МАУ ДО "СШОР "Юпитер" | НТГ | 13.25 | 4.49 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #22 | |
| 11 | Анна Алексеевна ПАТЕЕВА г. Верхняя Салда ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» | ВСЛ | 12.88 | 3.74 | 9.14 | 2.92 | 3.17 | 0.00 | #8 | |
| 12 | Есения Джамшедовна ХАЛИЛОВА г. Нижний Тагил, МБУ ДО "СШ по хоккею "Спутник" | НТГ | 12.85 | 4.59 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #34 | |
| 13 | Дарья Евгеньевна ПРЯХИНА г. Нижний Тагил, МБУ ДО "СШ по хоккею "Спутник" | НТГ | 12.75 | 4.25 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #5 | |
| 14 | Анна Анатольевна ЗАВАЦКАЯ г. Краснотурьинск, МАУ "ФОК" | КРС | 12.33 | 4.33 | 8.00 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #20 | |
| 15 | Мария Евгеньевна ТРОФИМОВА г. Новоуральск, МАУ ДО СШ №2 | НВУ | 12.32 | 4.70 | 7.62 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #23 | |
| 16 | Василиса Владимировна КОВАЛЕВА г. Верхняя Салда ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» | ВСЛ | 11.89 | 3.64 | 8.75 | 2.83 | 3.00 | 0.50 | #11 | |
| 17 | Алиса Евгеньевна КЛЮКИНА г. Кировград, МАУ ДО СШ Чайка» | КРГ | 11.85 | 4.09 | 8.26 | 2.67 | 2.83 | 0.50 | #14 | |
| 18 | Мишель Владиславовна МИТЬКОВА г. Нижний Тагил, МАУ ДО "СШОР "Юпитер" | НТГ | 11.40 | 3.38 | 8.02 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #13 | |
| 19 | Дарья РУСАКОВА г. Реж, МБУ ДО "СШ" | РЕЖ | 11.36 | 3.48 | 7.88 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #10 | |
| 20 | Анна Михайловна ДЯГИЛЕВА г. Реж, МБУ ДО "СШ" | РЕЖ | 10.79 | 2.67 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 1.00 | #3 | |
| 21 | Анна Александровна ЧУРАКОВА г. Новоуральск, МАУ ДО СШ №2 | НВУ | 10.61 | 2.47 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #18 | |
| 22 | Валерия Станиславовна ГАЛКИНА г. Нижний Тагил, МБУ ДО "СШ по хоккею "Спутник" | НТГ | 10.42 | 2.04 | 8.38 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #4 | |
| 23 | Софья Ивановна СМАГИНА г. Краснотурьинск, МАУ "ФОК" | КРС | 10.32 | 2.06 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #28 | |
| 24 | Алёна Евгеньевна ЖДАНОВА г. Нижний Тагил, МАУ ДО "СШОР "Юпитер" | НТГ | 10.16 | 2.90 | 7.26 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #1 | |
| 25 | Анна Константиновна ПЫРИНА г. Нижний Тагил, МБУ ДО "СШ по хоккею "Спутник" | НТГ | 9.98 | 2.10 | 7.88 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #26 | |
| 26 | Анна Ивановна НОСКОВА г. Нижний Тагил, МБУ ДО "СШ по хоккею "Спутник" | НТГ | 9.97 | 1.85 | 8.12 | 2.58 | 2.83 | 0.00 | #16 | |
| 27 | Василиса Вячеславовна КОРОТАЕВА г. Нижний Тагил, МАУ ДО "СШОР "Юпитер" | НТГ | 9.91 | 1.77 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #30 | |
| 28 | Анастасия Евгеньевна ПАНТЮХИНА г. Нижний Тагил, МБУ ДО "СШ по хоккею "Спутник" | НТГ | 9.79 | 2.03 | 7.76 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #9 | |
| 29 | Ксения Дмитриевна ЛАРИОНОВА г. Нижний Тагил, МБУ ДО "СШ по хоккею "Спутник" | НТГ | 9.71 | 2.95 | 7.76 | 2.50 | 2.67 | 1.00 | #7 | |
| 30 | Анастасия Сергеевна НАУМОВА г. Новоуральск, МАУ ДО СШ №2 | НВУ | 9.62 | 1.60 | 8.02 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #15 | |
| 31 | Каролина Акобовна МИНАСЯН г. Кушва, МАУ КМО "Центр ФКСиТ "Горняк" | КУШ | 9.14 | 1.89 | 7.25 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #31 | |
| 32 | Анна Андреевна РЫЖКОВА г. Нижний Тагил, МАУ ДО "СШОР "Юпитер" | НТГ | 8.95 | 1.69 | 7.26 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #2 | |
| 33 | София Александровна СМИРНОВА г. Нижний Тагил, МБУ ДО "СШ по хоккею "Спутник" | НТГ | 8.50 | 1.74 | 7.76 | 2.50 | 2.67 | 1.00 | #29 | |
| 34 | Валерия Артемовна ТИВИЛИНА г. Нижний Тагил, МБУ ДО "СШ по хоккею "Спутник" | НТГ | 7.90 | 2.40 | 7.50 | 2.42 | 2.58 | 2.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 12.10.2025 16:24