| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алиса Денисовна КОКОРИНА г. Кировград, МАУ ДО СШ Чайка» | КРГ | 12.64 | 5.86 | 6.78 | 3.08 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Кира Павловна САВЕЛЬЕВА г. Верхняя Салда ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» | ВСЛ | 12.59 | 5.94 | 7.15 | 3.25 | 0.50 | #16 | |
| 3 | Виктория Романовна КУКОВЯКИНА г. Лесной, МБУ ДО СШОР "Факел" | ЛЕС | 12.54 | 5.57 | 6.97 | 3.17 | 0.00 | #11 | |
| 4 | Злата Александровна ШУМЕЙКО г. Верхняя Салда ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» | ВСЛ | 12.52 | 5.55 | 6.97 | 3.17 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Вероника Константиновна АРТЮКОВА г. Верхняя Салда ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» | ВСЛ | 11.90 | 5.30 | 6.60 | 3.00 | 0.00 | #12 | |
| 6 | Мария Никитична ЛЕЙС г. Краснотурьинск, МАУ "ФОК" | КРС | 11.38 | 5.15 | 6.23 | 2.83 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Софья Дмитриевна ТУМАНОВА г. Краснотурьинск, МАУ "ФОК" | КРС | 10.93 | 5.43 | 5.50 | 2.50 | 0.00 | #15 | |
| 8 | Елизавета Алексеевна МЫКОЛАЙЧУК г. Верхняя Салда ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» | ВСЛ | 10.71 | 5.03 | 5.68 | 2.58 | 0.00 | #3 | |
| 9 | Алиса Павловна ДОЛГАНОВА г. Нижний Тагил, МБУ ДО "СШ по хоккею "Спутник" | НТГ | 10.68 | 5.00 | 5.68 | 2.58 | 0.00 | #10 | |
| 10 | Ярославна Васильевна ВОЛОХИНА г. Нижний Тагил, МБУ ДО "СШ по хоккею "Спутник" | НТГ | 10.50 | 5.00 | 5.50 | 2.50 | 0.00 | #5 | |
| 11 | Анастасия Дмитриевна КОВАЛЬЧУК г. Краснотурьинск, МАУ "ФОК" | КРС | 9.45 | 4.32 | 5.13 | 2.33 | 0.00 | #13 | |
| 12 | Василиса Викторовна МИЛЕНИНА г. Краснотурьинск, МАУ "ФОК" | КРС | 9.06 | 4.43 | 5.13 | 2.33 | 0.50 | #14 | |
| 13 | Ярослава Андреевна СТАХЕЕВА г. Нижний Тагил, МАУ ДО "СШОР "Юпитер" | НТГ | 8.96 | 3.83 | 5.13 | 2.33 | 0.00 | #7 | |
| 14 | Анисия Александровна МОИСЕЕВА г. Нижний Тагил, МАУ ДО "СШОР "Юпитер" | НТГ | 8.70 | 3.75 | 4.95 | 2.25 | 0.00 | #8 | |
| 15 | Эмилия Евгеньевна БАБЕНКО г. Нижний Тагил, МАУ ДО "СШОР "Юпитер" | НТГ | 8.33 | 3.38 | 4.95 | 2.25 | 0.00 | #9 | |
| 16 | Дарина Дмитриевна ТУМАНОВА г. Краснотурьинск, МАУ "ФОК" | КРС | 4.65 | 0.70 | 4.95 | 2.25 | 1.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 12.10.2025 16:24