| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лилия РАСПОПОВА г. Верхняя Салда ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» | ВСЛ | 13.16 | 6.38 | 6.78 | 3.08 | 0.00 | #6 | |
| 2 | София СМИРНОВА г. Нижний Тагил, МБУ ДО "СШ по хоккею "Спутник" | НТГ | 12.85 | 5.70 | 7.15 | 3.25 | 0.00 | #12 | |
| 3 | Алиса КЛЮКИНА г. Кировград, МАУ ДО СШ Чайка» | КРГ | 12.63 | 6.21 | 6.42 | 2.92 | 0.00 | #9 | |
| 4 | Анна ПАТЕЕВА г. Верхняя Салда ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» | ВСЛ | 12.33 | 5.55 | 6.78 | 3.08 | 0.00 | #10 | |
| 5 | Василиса КОВАЛЕВА г. Верхняя Салда ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» | ВСЛ | 11.97 | 5.74 | 6.23 | 2.83 | 0.00 | #13 | |
| 6 | Валерия ГАЛКИНА г. Нижний Тагил, МБУ ДО "СШ по хоккею "Спутник" | НТГ | 11.69 | 5.46 | 6.23 | 2.83 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Анна ЛАРЬКОВА г. Кушва, МАУ КМО "Центр ФКСиТ "Горняк" | КУШ | 11.69 | 5.82 | 5.87 | 2.67 | 0.00 | #8 | |
| 8 | Анна ПЫРИНА г. Нижний Тагил, МБУ ДО "СШ по хоккею "Спутник" | НТГ | 11.65 | 5.60 | 6.05 | 2.75 | 0.00 | #11 | |
| 9 | Анастасия ПАНТЮХИНА г. Нижний Тагил, МБУ ДО "СШ по хоккею "Спутник" | НТГ | 11.19 | 5.51 | 5.68 | 2.58 | 0.00 | #3 | |
| 10 | София МЫКОЛАЙЧУК г. Верхняя Салда ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» | ВСЛ | 10.80 | 5.30 | 5.50 | 2.50 | 0.00 | #4 | |
| 11 | Каролина МИНАСЯН г. Кушва, МАУ КМО "Центр ФКСиТ "Горняк" | КУШ | 9.73 | 4.41 | 5.32 | 2.42 | 0.00 | #5 | |
| 12 | Стефания ВАХРАНЁВА г. Краснотурьинск, МАУ "ФОК" | КРТ | 9.61 | 4.98 | 5.13 | 2.33 | 0.50 | #2 | |
| 13 | Есения ГЕРАСИМОВА г. Нижний Тагил, МБУ ДО "СШ по хоккею "Спутник" | НТГ | 7.48 | 3.03 | 4.95 | 2.25 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 17.05.2025 16:47