| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мия ПЕТРОВА г. Челябинск КФК «Ice Stars» | ЧЛБ | 9.09 | 4.51 | 4.58 | 2.08 | 0.00 | #14 | |
| 2 | Виктория ПИРОГОВА г. Екатеринбург СК "Вдохновение" | ЕКБ | 9.03 | 4.21 | 5.32 | 2.42 | 0.50 | #2 | |
| 3 | Елизавета ИСАКОВА г. Верхняя Пышма, МАУ ДО «СШ имени Александра Козицына» | ВПШ | 8.52 | 4.12 | 4.40 | 2.00 | 0.00 | #13 | |
| 4 | Агния АЙКАШЕВА г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | ЕКБ | 8.13 | 3.91 | 4.22 | 1.92 | 0.00 | #9 | |
| 5 | Кира ШУШАРИНА г. Екатеринбург, СФК "Хрустальный конёк" | ЕКБ | 7.99 | 3.54 | 4.95 | 2.25 | 0.50 | #4 | |
| 6 | Кира ДЮСИМБАЕВА г. Екатеринбург | ЕКБ | 7.60 | 3.38 | 4.22 | 1.92 | 0.00 | #17 | |
| 7 | Дарья ВИНОКУРОВА г. Ревда, МАУ ДО МОР "СШ" | РЕВ | 7.40 | 3.37 | 4.03 | 1.83 | 0.00 | #11 | |
| 8 | Ева КОШЕЛЕВА г. Верхняя Пышма, МАУ ДО «СШ имени Александра Козицына» | ВПШ | 7.05 | 3.20 | 3.85 | 1.75 | 0.00 | #1 | |
| 9 | Дарья ГОЛОВИНА г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | ЕКБ | 6.70 | 3.03 | 3.67 | 1.67 | 0.00 | #5 | |
| 10 | Василиса ШАДРИНА г. Верхняя Пышма, МАУ ДО «СШ имени Александра Козицына» | ВПШ | 6.50 | 2.83 | 3.67 | 1.67 | 0.00 | #12 | |
| 11 | Амина НИГАМАТЬЯНОВА г. Екатеринбург СК "Вдохновение" | ЕКБ | 6.31 | 3.19 | 3.12 | 1.42 | 0.00 | #8 | |
| 12 | Ника ЛЕСНИЧЕК г. Екатеринбург СК "Вдохновение" | ЕКБ | 6.14 | 3.02 | 3.12 | 1.42 | 0.00 | #3 | |
| 13 | Василиса ШУМИЛОВА г. Верхняя Пышма, МАУ ДО «СШ имени Александра Козицына» | ВПШ | 6.01 | 3.03 | 3.48 | 1.58 | 0.50 | #10 | |
| 14 | Валерия ОВИНОВА г. Екатеринбург СК "Вдохновение" | ЕКБ | 5.99 | 2.87 | 3.12 | 1.42 | 0.00 | #15 | |
| 15 | Елена МИНАКОВА г. Екатеринбург СК "Вдохновение" | ЕКБ | 5.39 | 2.82 | 2.57 | 1.17 | 0.00 | #7 | |
| 16 | Кристина ЗАВЬЯЛОВА г. Качканар | КАЧ | 5.13 | 2.70 | 2.93 | 1.33 | 0.50 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 18.05.2025 23:47