| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Максим ДУГБЕЕ г. Тюмень, СК "Титан" | ТЮМ | 11.65 | 5.60 | 6.05 | 2.75 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Артём ФУРСОВ г. Верхняя Пышма, МАУ ДО «СШ имени Александра Козицына» | ВПШ | 10.36 | 5.13 | 6.23 | 2.83 | 1.00 | #1 | |
| 3 | Степан КОРНЕВ г. Озерск | ОЗР | 9.34 | 3.61 | 6.23 | 2.83 | 0.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 18.05.2025 23:47