| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арина БРОНСКИХ г. Тюмень, СК "Титан" | ТЮМ | 19.43 | 7.43 | 12.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Надежда КАЛИНИНА г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | ЕКБ | 17.80 | 7.42 | 10.38 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Яна АМИНОВА г. Тюмень, СК "Титан" | ТЮМ | 16.94 | 7.19 | 9.75 | 3.42 | 3.08 | 0.00 | #13 | |
| 4 | Александра АЛФЕРОВА г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | ЕКБ | 16.75 | 6.74 | 10.01 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Полина НЕВОЛИНА г. Верхняя Пышма, МАУ ДО «СШ имени Александра Козицына» | ВПШ | 15.89 | 6.13 | 9.76 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Дарья МОСКАЛЬЦОВА г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | ЕКБ | 15.82 | 5.93 | 9.89 | 3.42 | 3.17 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Милана БУРКОВА г. Реж, МБУ ДО "СШ" | РЕЖ | 15.69 | 5.57 | 10.62 | 3.58 | 3.50 | 0.50 | #4 | |
| 8 | Екатерина ФРОЛОВА г. Екатеринбург, СКФК "Виктория Профи" | ЕКБ | 15.58 | 4.96 | 10.62 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #11 | |
| 9 | Юлия ПУНЕГОВА г. Верхняя Пышма, МАУ ДО «СШ имени Александра Козицына» | ВПШ | 15.25 | 6.01 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #14 | |
| 10 | Полина СТАХЕЕВА г. Екатеринбург, СКФК "Виктория Профи" | ЕКБ | 15.20 | 5.82 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #10 | |
| 11 | Таисия БЛИЖЕНСКАЯ г. Екатеринбург, СКФК "Виктория Профи" | ЕКБ | 15.14 | 4.89 | 10.25 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #7 | |
| 12 | Анна ДЯГИЛЕВА г. Реж, МБУ ДО "СШ" | РЕЖ | 15.12 | 5.75 | 9.87 | 3.50 | 3.08 | 0.50 | #15 | |
| 13 | Николь ШИЛИНА г. Екатеринбург, СФК "Хрустальный конёк" | ЕКБ | 15.08 | 5.94 | 9.14 | 3.17 | 2.92 | 0.00 | #6 | |
| 14 | Анастасия ХОБЫДОВА г. Верхняя Пышма, МАУ ДО «СШ имени Александра Козицына» | ВПШ | 14.06 | 4.80 | 9.26 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #12 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 18.05.2025 23:47