| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария КОРОТКОВА г.Екатеринбург, МБОУ ДО СШОР «Юность» | ЕКБ | 36.18 | 1 |
| 2 | Марьяна ШАКИРЬЯНОВА г.Екатеринбург, МБОУ ДО СШОР «Юность» | ЕКБ | 35.43 | 2 |
| 3 | Алиса ОБОСКАЛОВА г. Шадринск Паруса | ШДР | 33.81 | 3 |
| 4 | Екатерина ВИЗГИНА г. Екатеринбург "Созвездие" | ЕКБ | 33.16 | 4 |
| 5 | Виктория СИМАНОВА г. Екатеринбург, СФК "Хрустальный конёк" | ЕКБ | 32.54 | 5 |
| 6 | Варавара СЕМИНА г.Екатеринбург, МБОУ ДО СШОР «Юность» | ЕКБ | 31.03 | 6 |
| 7 | Ксения ЛОБОВИКОВА г. Екатеринбург | ЕКБ | 31.00 | 7 |
| 8 | Марина АНИСИМОВА г. Екатеринбург "Созвездие" | ЕКБ | 30.52 | 8 |
| 9 | Евгения МУРАТОВА г. Екатеринбург "Созвездие" | ЕКБ | 29.51 | 9 |
| 10 | Кристина ДЕЦИК г. Челябинск КФК "TWIZZLE" | ЧЛБ | 26.89 | 10 |
| WD | Дарья ДАВЫДОВА г. Екатеринбург "Созвездие" | ЕКБ | ||
| WD | Вероника КАЗАКОВА г. Новоуральск, МАУ ДО ДЮСШ №2 | НВУ | ||
| WD | Алена ЕМАНОВА г. Серов "Гармония" | СЕР |
Last Update: 18.05.2025 23:47