| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Екатерина СЕРЕДКИНА г. Реж, МБУ ДО "СШ" | РЕЖ | 18.50 | 1 |
| 2 | Ульяна ФОМИНА г. Сухой Лог | СУХ | 17.78 | 2 |
| 3 | Мария УШАКОВА г. Екатеринбург, СКФК "Виктория Профи" | ЕКБ | 17.54 | 3 |
| 4 | Алиса ОБОСКАЛОВА г. Шадринск Паруса | ШДР | 16.30 | 4 |
| 5 | Прасковья ГРИГОРЬЕВА г. Сухой Лог | СХЛ | 16.20 | 5 |
| 6 | Дарья ШАБУРОВА г. Екатеринбург, СКФК "Виктория Профи" | ЕКБ | 15.92 | 6 |
| 7 | Анна РОДИОНОВА г. Екатеринбург, СКФК "Виктория" | ЕКБ | 15.34 | 7 |
| 0 | Мария ДОРДЮК г. Екатеринбург, СКФК "Виктория Профи" | ЕКБ | 0.00 |
Last Update: 18.05.2025 23:47