| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Таисия БЛИЖЕНСКАЯ г. Екатеринбург, СКФК "Виктория Профи" | ЕКБ | 10.52 | 6.12 | 4.40 | 3.67 | 0.00 | #27 | |
| 2 | Вероника ВОРОНАЯ г. Екатеринбург, СКФК "Виктория Профи" | ЕКБ | 10.27 | 6.07 | 4.20 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Милана БЕЗБОРОДОВА г. Екатеринбург, СКФК "Виктория Профи" | ЕКБ | 9.83 | 5.73 | 4.10 | 3.42 | 0.00 | #19 | |
| 4 | Варвара РЕРИХ г. Екатеринбург, СКФК "Виктория Профи" | ЕКБ | 9.54 | 5.84 | 3.70 | 3.08 | 0.00 | #22 | |
| 5 | Алиса БОЧКАРЕВА г. Березовский, ООО "Зачет" | ЗЧТ | 9.47 | 5.57 | 3.90 | 3.25 | 0.00 | #16 | |
| 6 | Алиса КЛЮКИНА г. Кировград, МАУ ДО СШ Чайка» | КРГ | 9.45 | 5.65 | 3.80 | 3.17 | 0.00 | #21 | |
| 7 | Варвара ПИЛЬЩИКОВА г. Березовский, ООО "Зачет" | ЗЧТ | 9.40 | 5.80 | 3.60 | 3.00 | 0.00 | #17 | |
| 8 | Дильназ ГАЛИНА г. Учалы, АНП СК Горняк | УЧЛ | 9.10 | 5.40 | 3.70 | 3.08 | 0.00 | #2 | |
| 9 | Валерия МИХАЛЕВА г. Учалы, АНП СК Горняк | УЧЛ | 9.03 | 5.53 | 3.50 | 2.92 | 0.00 | #12 | |
| 10 | Юлия ШАМСУЯРОВА г.Екатеринбург, АНО СК «Серебряный конек им.С.Б.Букреевой» | ЕКБ | 8.76 | 5.26 | 3.50 | 2.92 | 0.00 | #8 | |
| 11 | Диана БУШУЕВА г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | ЕКБ | 8.23 | 5.03 | 3.20 | 2.67 | 0.00 | #25 | |
| 12 | Валерия НАЗАРЕНКО г. Екатеринбург, СК "Хрустальный конёк" | ЕКБ | 8.20 | 5.20 | 3.00 | 2.50 | 0.00 | #32 | |
| 13 | Дарья МАТВЕЕВА г. Екатеринбург, СКФК "Виктория Профи" | ЕКБ | 7.97 | 4.77 | 3.70 | 3.08 | 0.50 | #4 | |
| 14 | Вероника РЕЙТЕР г. Екатеринбург, АНО "СК "Серебряный конек им. С.Б. Букреево | ЕКБ | 7.90 | 5.20 | 3.20 | 2.67 | 0.50 | #5 | |
| 15 | Алиса АКСЕНОВА г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | ЕКБ | 7.63 | 4.53 | 3.10 | 2.58 | 0.00 | #14 | |
| 16 | Полина ДРОЗДОВА г. Учалы, АНП СК Горняк | УЧЛ | 7.50 | 5.00 | 3.00 | 2.50 | 0.50 | #20 | |
| 17 | Ангелина КУЗНЕЦОВА г. Урай, МАУ ДО "СШ "Старт" | УРЙ | 7.47 | 5.07 | 2.40 | 2.00 | 0.00 | #18 | |
| 18 | Полина ДАВЫДОВА г. Екатеринбург, АНО "СК "Серебряный конек им. С.Б. Букреево | ЕКБ | 7.26 | 4.06 | 3.70 | 3.08 | 0.50 | #13 | |
| 19 | Софья СНАПКОВСКАЯ г. Кушва, Горняк | КШВ | 7.24 | 3.94 | 3.30 | 2.75 | 0.00 | #9 | |
| 20 | Агата ФРОЛОВА МАУ Кушвинского городского округа «Центр по физической культ | КУШ | 6.90 | 3.60 | 3.30 | 2.75 | 0.00 | #23 | |
| 21 | Мария МИРОНОВА г. Озёрск, АНО "ДССП "ЛА "Высота" | ОЗР | 6.27 | 4.37 | 2.40 | 2.00 | 0.50 | #31 | |
| 22 | Вероника ТРУШНИКОВА г. Озёрск, АНО "ДССП "ЛА "Высота" | ОЗР | 6.27 | 4.17 | 2.10 | 1.75 | 0.00 | #29 | |
| 23 | Софья РЫБИНА г. Озёрск, АНО "ДССП "ЛА "Высота" | ОЗР | 6.13 | 3.43 | 2.70 | 2.25 | 0.00 | #11 | |
| 24 | Софья БУЛАТОВА г. Екатеринбург, Кристалл | ЕКБ | 6.10 | 2.80 | 3.80 | 3.17 | 0.50 | #7 | |
| 25 | Вероника НОВОСЕЛОВА г. Урай, МАУ ДО "СШ "Старт" | УРЙ | 5.79 | 4.09 | 1.70 | 1.42 | 0.00 | #26 | |
| 26 | София ДЮБИНА г. Урай, МАУ ДО "СШ "Старт" | УРЙ | 4.29 | 2.59 | 2.20 | 1.83 | 0.50 | #30 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 20.04.2025 18:01