| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Софья РАЗУВАЕВА г. Екатеринбург, СКФК "Виктория Профи" | ЕКБ | 11.78 | 5.08 | 6.70 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Виктория БАРАНОВА г. Екатеринбург, СКФК Виктория-Профи | ЕКБ | 11.37 | 4.57 | 6.80 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #10 | |
| 3 | Майя ТРОПИНА г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | ЕКБ | 11.27 | 4.87 | 6.40 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Виктория КОНОВАЛОВА г. Кировград, МАУ ДО СШ Чайка» | КРГ | 10.63 | 4.53 | 6.10 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Анна СТАРИНСКАЯ г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | ЕКБ | 10.48 | 4.68 | 5.80 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #22 | |
| 6 | Виктория БЕРДНИКОВА г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | ЕКБ | 10.23 | 4.53 | 5.70 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Анна-Мария ШАБОЛИНА г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | ЕКБ | 9.87 | 4.37 | 5.50 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #19 | |
| 8 | Екатерина ВЕРШИНИНА г. Екатеринбург, АНО "СК ФКК "ОЛИМПИЯ" | ЕКБ | 9.67 | 4.47 | 5.20 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #21 | |
| 9 | Алена РОЖКОВА г. Екатеринбург, Кристалл | ЕКБ | 9.57 | 4.57 | 5.00 | 2.00 | 2.17 | 0.00 | #16 | |
| 10 | Алиса ЮСУПОВА г. Озёрск, АНО "ДССП "ЛА "Высота" | ОЗР | 9.38 | 4.38 | 5.00 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #4 | |
| 11 | Вера ЧЕПКАСОВА г. Екатеринбург, АНО "СК ФКК "ОЛИМПИЯ" | ЕКБ | 9.34 | 4.34 | 5.00 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #15 | |
| 12 | Ксения КРОПОТУХИНА г. Новоуральск, МАУ ДО ДЮСШ №2 | НВУ | 9.08 | 3.68 | 5.40 | 2.17 | 2.33 | 0.00 | #3 | |
| 13 | Алиса СУВОРОВА г. Екатеринбург, ШФК "Айсберг" | ЕКБ | 9.07 | 4.37 | 4.70 | 2.00 | 1.92 | 0.00 | #18 | |
| 14 | Яна ТАМАРКОВА г. Екатеринбург, СКФК Виктория-Профи | ЕКБ | 9.01 | 4.21 | 4.80 | 2.08 | 1.92 | 0.00 | #11 | |
| 15 | Мария ШАМАЛЬ г. Екатеринбург, ШФК "Айсберг" | ЕКБ | 8.50 | 4.40 | 4.10 | 1.58 | 1.83 | 0.00 | #9 | |
| 16 | Ксения ПАНКОВА МАУ Кушвинского городского округа «Центр по физической культ | КУШ | 8.43 | 4.13 | 4.30 | 1.67 | 1.92 | 0.00 | #14 | |
| 17 | Маргарита ГЛУХИХ г. Екатеринбург, ШФК "Айсберг" | ЕКБ | 8.08 | 2.88 | 5.20 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #5 | |
| 18 | Варвара НЕСТЕРОВИЧ МАУ Кушвинского городского округа «Центр по физической культ | КУШ | 7.58 | 3.38 | 4.20 | 1.83 | 1.67 | 0.00 | #17 | |
| 19 | Вероника КАЛИНИЧЕНКО г. Екатеринбург, ШФК "Айсберг" | ЕКБ | 7.30 | 3.20 | 4.10 | 1.75 | 1.67 | 0.00 | #24 | |
| 19 | Арина ЕШЕНКО г. Новоуральск, МАУ ДО ДЮСШ №2 | НВУ | 7.30 | 3.20 | 4.10 | 1.67 | 1.75 | 0.00 | #13 | |
| 21 | Шеваракова ЕКАТЕРИНА г. Екатеринбург, ШФК "Айсберг" | ЕКБ | 7.27 | 3.37 | 3.90 | 1.67 | 1.58 | 0.00 | #12 | |
| 22 | Емилия БЛИНОВА МАУ Кушвинского городского округа «Центр по физической культ | КУШ | 4.70 | 0.20 | 4.50 | 1.83 | 1.92 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 20.04.2025 18:01