| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александра МАКУЛОВА г. Березовский, "Зачет" | БЕР | 9.84 | 4.74 | 5.10 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #11 | |
| 2 | Виктория ПИРОГОВА г. Екатеринбург, "Вдохновение" | ЕКБ | 9.71 | 4.51 | 5.20 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #15 | |
| 3 | Вероника АРТЮКОВА г. Верхняя Салда, ВСМПО "АВИСМА" | ВЛС | 9.44 | 4.54 | 4.90 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Агния АЙКАШЕВА г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | ЕКБ | 8.97 | 4.47 | 4.50 | 1.92 | 1.83 | 0.00 | #13 | |
| 5 | София ОЛЮНИНА г. Екатеринбург, МБУ СШ "Юность" | ЕКБ | 8.50 | 3.70 | 4.80 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Кира ШУАРИНА г. Екатеринбург, СК "Хрустальный конёк" | ЕКБ | 8.30 | 3.70 | 4.60 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Анастасия ЗАЕЦ г. Екатеринбург, МБУ СШ "Юность" | ЕКБ | 8.21 | 3.71 | 4.50 | 1.92 | 1.83 | 0.00 | #14 | |
| 8 | Вера ПОПОВА г. Екатеринбург, СКФК Виктория-Профи | ЕКБ | 7.31 | 2.01 | 5.80 | 2.42 | 2.42 | 0.50 | #1 | |
| 9 | Дарья ГОЛОВИНА г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | ЕКБ | 6.93 | 3.03 | 3.90 | 1.67 | 1.58 | 0.00 | #3 | |
| 10 | Алла РЫБАЛКА г. Екатеринбург, Кристалл | ЕКБ | 6.50 | 3.20 | 3.80 | 1.58 | 1.58 | 0.50 | #4 | |
| 11 | Елена МИНАКОВА г. Екатеринбург, "Вдохновение" | ЕКБ | 6.47 | 2.87 | 3.60 | 1.42 | 1.58 | 0.00 | #10 | |
| 12 | Амина НИГАМАТЬЯНОВА г. Екатеринбург, "Вдохновение" | ЕКБ | 6.22 | 3.02 | 3.20 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | #8 | |
| 13 | Николь МЕНЬШИКОВА АНО Центр фигурного катания "Сотка" | ЕКБ | 6.13 | 3.03 | 3.10 | 1.33 | 1.25 | 0.00 | #9 | |
| 14 | Маргарита ПАНТЮХИНА г. Урай, МАУ ДО "СШ "Старт" | УРЙ | 5.00 | 2.60 | 2.90 | 1.25 | 1.17 | 0.50 | #12 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 20.04.2025 18:01