| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Софья РАЗУВАЕВА г. Екатеринбург, СКФК "Виктория Профи" | ЕКБ | 11.78 | 1 |
| 2 | Виктория БАРАНОВА г. Екатеринбург, СКФК Виктория-Профи | ЕКБ | 11.37 | 2 |
| 3 | Майя ТРОПИНА г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | ЕКБ | 11.27 | 3 |
| 4 | Виктория КОНОВАЛОВА г. Кировград, МАУ ДО СШ Чайка» | КРГ | 10.63 | 4 |
| 5 | Анна СТАРИНСКАЯ г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | ЕКБ | 10.48 | 5 |
| 6 | Виктория БЕРДНИКОВА г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | ЕКБ | 10.23 | 6 |
| 7 | Анна-Мария ШАБОЛИНА г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | ЕКБ | 9.87 | 7 |
| 8 | Екатерина ВЕРШИНИНА г. Екатеринбург, АНО "СК ФКК "ОЛИМПИЯ" | ЕКБ | 9.67 | 8 |
| 9 | Алена РОЖКОВА г. Екатеринбург, Кристалл | ЕКБ | 9.57 | 9 |
| 10 | Алиса ЮСУПОВА г. Озёрск, АНО "ДССП "ЛА "Высота" | ОЗР | 9.38 | 10 |
| 11 | Вера ЧЕПКАСОВА г. Екатеринбург, АНО "СК ФКК "ОЛИМПИЯ" | ЕКБ | 9.34 | 11 |
| 12 | Ксения КРОПОТУХИНА г. Новоуральск, МАУ ДО ДЮСШ №2 | НВУ | 9.08 | 12 |
| 13 | Алиса СУВОРОВА г. Екатеринбург, ШФК "Айсберг" | ЕКБ | 9.07 | 13 |
| 14 | Яна ТАМАРКОВА г. Екатеринбург, СКФК Виктория-Профи | ЕКБ | 9.01 | 14 |
| 15 | Мария ШАМАЛЬ г. Екатеринбург, ШФК "Айсберг" | ЕКБ | 8.50 | 15 |
| 16 | Ксения ПАНКОВА МАУ Кушвинского городского округа «Центр по физической культ | КУШ | 8.43 | 16 |
| 17 | Маргарита ГЛУХИХ г. Екатеринбург, ШФК "Айсберг" | ЕКБ | 8.08 | 17 |
| 18 | Варвара НЕСТЕРОВИЧ МАУ Кушвинского городского округа «Центр по физической культ | КУШ | 7.58 | 18 |
| 19 | Вероника КАЛИНИЧЕНКО г. Екатеринбург, ШФК "Айсберг" | ЕКБ | 7.30 | 19 |
| 19 | Арина ЕШЕНКО г. Новоуральск, МАУ ДО ДЮСШ №2 | НВУ | 7.30 | 19 |
| 21 | Шеваракова ЕКАТЕРИНА г. Екатеринбург, ШФК "Айсберг" | ЕКБ | 7.27 | 21 |
| 22 | Емилия БЛИНОВА МАУ Кушвинского городского округа «Центр по физической культ | КУШ | 4.70 | 22 |
| WD | Влада ВЛАСЕНКО г. Екатеринбург, СКФК Виктория-Профи | ЕКБ | ||
| WD | Кристина ЛОГИНОВА г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | ЕКБ |
Last Update: 20.04.2025 18:01