| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета ПЕРМЯКОВА г. Екатеринбург, ШФК "Айсберг" | ЕКБ | 10.79 | 7.06 | 3.73 | 2.33 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Валерия МЕДВЕДЕВА г. Екатеринбург, СКФК Виктория-Профи | ЕКБ | 10.70 | 6.83 | 3.87 | 2.42 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Алина БОРИСОВЕЦ г. Екатеринбург, ШФК "Айсберг" | ЕКБ | 10.66 | 6.66 | 4.00 | 2.50 | 0.00 | #21 | |
| 4 | Александра ГУРСКАС г. Верхняя Салда ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» | ВСЛ | 10.38 | 6.78 | 3.60 | 2.25 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Кристина МАРДАНОВА г. Екатеринбург КФК Огоньки | ЕКБ | 9.73 | 6.40 | 3.33 | 2.08 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Арина ДЕВЯТОВА г. Кировград МАУ ДО СШ Чайка | КРВ | 9.69 | 6.49 | 3.20 | 2.00 | 0.00 | #10 | |
| 7 | Василиса МОРОЗОВА г. Озёрск, АНО "ДССП "ЛА "Высота" | ОЗР | 9.38 | 6.31 | 3.07 | 1.92 | 0.00 | #9 | |
| 8 | Лукерья АГАПОВА г. Учалы, АНП СК Горняк | УЧЛ | 9.36 | 6.03 | 3.33 | 2.08 | 0.00 | #5 | |
| 9 | Виктория КРИВОКОРЫТОВА г. Екатеринбург, СК "Хрустальный конёк" | ЕКБ | 9.31 | 5.84 | 3.47 | 2.17 | 0.00 | #18 | |
| 10 | Полина МОЙСЕЕВА г. Верхняя Салда ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» | ВСЛ | 8.80 | 5.73 | 3.07 | 1.92 | 0.00 | #8 | |
| 11 | Виктория ЛАПШИНА-ПАВЛОВА г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | ЕКБ | 8.73 | 5.66 | 3.07 | 1.92 | 0.00 | #12 | |
| 12 | Мелания ТРОЦЕНКО г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | ЕКБ | 8.65 | 5.72 | 2.93 | 1.83 | 0.00 | #20 | |
| 13 | Ульяна ВЯТКИНА МАУ Кушвинского городского округа «Центр по физической культ | КУШ | 8.43 | 5.76 | 2.67 | 1.67 | 0.00 | #14 | |
| 14 | София КОВЫРЗИНА МАУ Кушвинского городского округа «Центр по физической культ | КУШ | 8.32 | 5.79 | 2.53 | 1.58 | 0.00 | #17 | |
| 15 | Ариана МИНАСЯН г. Верхняя Салда ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» | ВСЛ | 8.29 | 5.62 | 2.67 | 1.67 | 0.00 | #19 | |
| 16 | Ксения ШАШИНА МАУ Кушвинского городского округа «Центр по физической культ | КУШ | 8.23 | 5.43 | 2.80 | 1.75 | 0.00 | #2 | |
| 17 | Ева ДМИТРИЕВА г. Екатеринбург, СКФК Виктория-Профи | ЕКБ | 8.07 | 5.27 | 2.80 | 1.75 | 0.00 | #15 | |
| 18 | Малика ХИСМАТУЛЛИНА г. Учалы, АНП СК Горняк | УЧЛ | 7.78 | 5.25 | 2.53 | 1.58 | 0.00 | #13 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
Last Update: 20.04.2025 19:41