| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кира ОСИПОВА г. Березовский Зачет | ЕКБ | 17.53 | 12.86 | 4.67 | 1.42 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Арина ПАВЛОВА г. Березовский Зачет | БРЗ | 16.34 | 13.54 | 2.80 | 1.75 | 0.00 | #2 | |
| 3 | София ПРЕСКАРЬЯН г. Екатеринбург МБОУ ДО СШ № 8Локомотив | ЕКБ | 13.72 | 11.72 | 2.00 | 1.25 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Мария ВЕРБИНА г. Реж | РЕЖ | 11.94 | 10.47 | 1.47 | 0.92 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
Last Update: 05.04.2025 19:57