| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аксинья ГРИНЧАК г. Екатеринбург, "Кодушкевич Тим" ИП Кодушкевич Е.А. | ЕКБ | 8.69 | 4.56 | 4.13 | 2.58 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Майя ТРОПИНА г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | ЕКБ | 8.07 | 4.60 | 3.47 | 2.17 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Наталья ТЕБЕНЬКОВА г. Тюмень, СК "Титан" | ТЮМ | 8.03 | 4.30 | 3.73 | 2.33 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Анна СТАРИНСКАЯ г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | ЕКБ | 7.27 | 4.20 | 3.07 | 1.92 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Полина СЕРЁГИНА г. Челябинск КФК «Ice Stars» | ЧЛБ | 6.00 | 3.20 | 2.80 | 1.75 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Полина СОЛОВЬЁВА г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | ЕКБ | 5.83 | 3.03 | 2.80 | 1.75 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Василиса ХАРЛАМОВА г. Новоуральск, МАУ ДО ДЮСШ №2 | НОВ | 5.30 | 2.37 | 2.93 | 1.83 | 0.00 | #2 | |
| 8 | Алиса ЮСУПОВА г. Озерск | ОЗР | 3.83 | 1.53 | 2.80 | 1.75 | 0.50 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
Last Update: 06.04.2025 22:57