| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Татьяна КОНДРАТЬЕВА г. Реж, МБУ ДО "СШ" | РЕЖ | 8.67 | 4.80 | 3.87 | 2.42 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Мирослава ПЕТЧЕНКО г. Новоуральск, МАУ ДО ДЮСШ №2 | НУВ | 8.23 | 4.50 | 3.73 | 2.33 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Анна-Мария ШАБОЛИНА г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | ЕКБ | 7.30 | 4.23 | 3.07 | 1.92 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Алиса НОВОЖИЛОВА г. Реж, МБУ ДО "СШ" | РЕЖ | 6.10 | 3.57 | 2.53 | 1.58 | 0.00 | #3 | |
| 5 | София КИСЛИЦЫНА г. Качканар | КАЧ | 6.03 | 2.70 | 3.33 | 2.08 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Варвара СТРИГИНА г. Реж, МБУ ДО "СШ" | РЕЖ | 5.97 | 3.70 | 2.27 | 1.42 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Арина АНДРЕЕВА г. Верхняя Салда ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» | ВСА | 5.66 | 3.53 | 2.13 | 1.33 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
Last Update: 06.04.2025 22:57