| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София СИЗОВА г. Качканар | КАЧ | 9.47 | 4.80 | 4.67 | 2.92 | 0.00 | #4 | |
| 2 | София НОВИКОВА г. Качканар | КАЧ | 8.03 | 4.30 | 3.73 | 2.33 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Анастасия КАНДАКОВА г. Качканар | КАЧ | 7.63 | 4.30 | 3.33 | 2.08 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Дарья ПОНОМАРЕВА г. Качканар | КАЧ | 7.48 | 4.01 | 3.47 | 2.17 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Александра ПШЕНИЦЫНА г. Екатеринбург, СФК "Хрустальный конёк" | ЕКБ | 7.38 | 4.31 | 3.07 | 1.92 | 0.00 | #11 | |
| 6 | Алиана НУРДИНОВА г. Екатеринбург, ШФК "Айсберг" | ЕКБ | 7.01 | 3.81 | 3.20 | 2.00 | 0.00 | #10 | |
| 7 | София ВЕТЮГОВА г. Качканар | КАЧ | 6.43 | 2.70 | 3.73 | 2.33 | 0.00 | #9 | |
| 8 | Екатерина ВЕРШИНИНА г. Екатеринбург, Bragin Team | ЕКБ | 6.30 | 3.37 | 2.93 | 1.83 | 0.00 | #1 | |
| 9 | Вера ЧЕПКАСОВА г. Екатеринбург, Bragin Team | ЕКБ | 6.23 | 3.03 | 3.20 | 2.00 | 0.00 | #2 | |
| 10 | Адель ГОРШКОВА г. Реж, МБУ ДО "СШ" | РЕЖ | 6.17 | 3.37 | 2.80 | 1.75 | 0.00 | #3 | |
| 11 | Влада ВИНОКУРОВА г. Екатеринбург, СФК "Хрустальный конёк" | ЕКБ | 6.13 | 3.20 | 2.93 | 1.83 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
Last Update: 06.04.2025 22:57