| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кира КОТОВА г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | ЕКБ | 12.20 | 6.33 | 5.87 | 3.67 | 0.00 | #15 | |
| 2 | Вероника ДВОРЕЦКАЯ г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | ЕКБ | 11.53 | 5.93 | 5.60 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Майя ЯЦУТКО г. Екатеринбург, "Кодушкевич Тим" ИП Кодушкевич Е.А. | ЕКБ | 11.49 | 5.89 | 5.60 | 3.50 | 0.00 | #23 | |
| 4 | Алёна СИМОН г. Березовский, ООО "Зачет" | ЗЧТ | 11.18 | 5.85 | 5.33 | 3.33 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Анна ЧУРАКОВА г. Новоуральск, МАУ ДО ДЮСШ №2 | НВУ | 11.12 | 5.92 | 5.20 | 3.25 | 0.00 | #29 | |
| 6 | Александра ДАНИЛОВА г. Березовский, ООО "Зачет" | ЗЧТ | 10.77 | 5.70 | 5.07 | 3.17 | 0.00 | #11 | |
| 7 | Татьяна ШАНЦЕВА г.Екатеринбург, МБОУ ДО СШОР «Юность» | ЕКБ | 10.74 | 5.67 | 5.07 | 3.17 | 0.00 | #4 | |
| 8 | Виктория АНАШИНА г.Екатеринбург, МБОУ ДО СШОР «Юность» | ЕКБ | 10.19 | 5.26 | 4.93 | 3.08 | 0.00 | #14 | |
| 9 | Полина СОЛОДОВА г.Екатеринбург, МБОУ ДО СШОР «Юность» | ЕКБ | 9.94 | 5.27 | 4.67 | 2.92 | 0.00 | #20 | |
| 10 | София БЕГЛАРЯН г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | ЕКБ | 9.73 | 5.20 | 4.53 | 2.83 | 0.00 | #19 | |
| 11 | Маргарита БАДАКВА г. Екатеринбург, "Кодушкевич Тим" ИП Кодушкевич Е.А. | ЕКБ | 9.68 | 5.75 | 4.93 | 3.08 | 1.00 | #8 | |
| 12 | Эвелина САМСОНОВА г.Екатеринбург, МБОУ ДО СШОР «Юность» | ЕКБ | 9.58 | 5.18 | 4.40 | 2.75 | 0.00 | #16 | |
| 13 | Варвара АБАКШИНА г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | ЕКБ | 9.50 | 4.97 | 4.53 | 2.83 | 0.00 | #10 | |
| 14 | Мария БЕЗЗУБ г.Екатеринбург, МБОУ ДО СШОР «Юность» | ЕКБ | 9.47 | 5.20 | 4.27 | 2.67 | 0.00 | #12 | |
| 15 | Серафима ГИЛЬМУТДИНОВА г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | ЕКБ | 9.44 | 5.17 | 4.27 | 2.67 | 0.00 | #28 | |
| 16 | Варвара ЛИТВЕНКО г. Озерск | ОЗР | 9.35 | 5.22 | 4.13 | 2.58 | 0.00 | #9 | |
| 17 | Анна АРЖАННИКОВА г. Первоуральск, ПМБУ ФК и С "Старт" | ПРВ | 9.12 | 4.82 | 4.80 | 3.00 | 0.50 | #17 | |
| 18 | Вера БАУЛИНА г.Екатеринбург, МБОУ ДО СШОР «Юность» | ЕКБ | 8.94 | 5.07 | 3.87 | 2.42 | 0.00 | #13 | |
| 19 | Анастасия ТОРЛОВА г. Ревда, МАУ ДО МОР "СШ" | РЕВ | 8.85 | 4.72 | 4.13 | 2.58 | 0.00 | #24 | |
| 20 | Алиса ЧУПРАКОВА г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | ЕКБ | 8.81 | 4.91 | 4.40 | 2.75 | 0.50 | #26 | |
| 21 | Мария АЛЛЕНОВА г.Екатеринбург, МБОУ ДО СШОР «Юность» | ЕКБ | 8.74 | 4.74 | 4.00 | 2.50 | 0.00 | #18 | |
| 22 | Елизовета ПОПОВА г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | ЕКБ | 8.71 | 4.84 | 3.87 | 2.42 | 0.00 | #31 | |
| 23 | Дарья ТИХОНОВА г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | ЕКБ | 8.62 | 4.99 | 4.13 | 2.58 | 0.50 | #3 | |
| 24 | Анастасия ТАРАТАНОВА г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | ЕКБ | 8.50 | 4.20 | 4.80 | 3.00 | 0.50 | #1 | |
| 25 | Александра СВАТОВА г. Первоуральск, ПМБУ ФК и С "Старт" | ПРВ | 8.22 | 4.72 | 4.00 | 2.50 | 0.50 | #30 | |
| 26 | Арина ЯКУШЕВА г. Ревда, МАУ ДО МОР "СШ" | ЕКБ | 8.14 | 4.54 | 3.60 | 2.25 | 0.00 | #32 | |
| 27 | София НАУМОВА г. Ревда, МАУ ДО МОР "СШ" | РЕВ | 8.07 | 4.74 | 3.33 | 2.08 | 0.00 | #25 | |
| 28 | Ника МИНДЕРОВА г. Озерск | ОЗР | 7.64 | 3.77 | 3.87 | 2.42 | 0.00 | #22 | |
| 29 | Валерия МИШАНОВА г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | ЕКБ | 6.20 | 3.70 | 4.00 | 2.50 | 1.50 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
Last Update: 06.04.2025 22:56