| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Максим ДУГБЕЕ г. Тюмень, СК "Титан" | ТЮМ | 11.95 | 5.45 | 6.50 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Давид КОСТЮК г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | ЕКБ | 9.52 | 4.68 | 4.84 | 2.42 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Александр МЯГКОВ г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | ЕКБ | 7.47 | 3.97 | 4.50 | 2.25 | 1.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
Last Update: 06.04.2025 22:56