| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лилия РАСПОПОВА г. Верхняя Салда ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» | ВСЛ | 12.38 | 6.65 | 5.73 | 3.58 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Алиса БОЧКАРЕВА г. Березовский, ООО "Зачет" | ЗЧТ | 11.71 | 6.11 | 5.60 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
| 3 | София ЧЕРНЫХ г.Екатеринбург, МБОУ ДО СШОР «Юность» | ЕКБ | 10.87 | 5.80 | 5.07 | 3.17 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Василиса КОВАЛЕВА г. Верхняя Салда ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» | ВСЛ | 10.29 | 5.89 | 4.40 | 2.75 | 0.00 | #14 | |
| 5 | Анна ПАТЕЕВА г. Верхняя Салда ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» | ВСЛ | 10.01 | 4.54 | 5.47 | 3.42 | 0.00 | #12 | |
| 6 | Ксения ЕГОРОВА г. Челябинск КФК «Ice Stars» | ЧЛБ | 9.82 | 5.15 | 4.67 | 2.92 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Анна ПРОНЬКИНА г. Тюмень, СК "Титан" | ТЮМ | 9.47 | 4.94 | 4.53 | 2.83 | 0.00 | #7 | |
| 8 | Мария ТРОФИМОВА г. Новоуральск, МАУ ДО ДЮСШ №2 | НВУ | 9.17 | 5.17 | 4.00 | 2.50 | 0.00 | #10 | |
| 9 | Анна ЛАРЬКОВА г. Кушва | КУШ | 9.09 | 5.19 | 4.40 | 2.75 | 0.50 | #11 | |
| 10 | Анастасия НАУМОВА г. Новоуральск, МАУ ДО ДЮСШ №2 | НВУ | 9.07 | 5.20 | 3.87 | 2.42 | 0.00 | #6 | |
| 11 | Дарья ГОРЫНЦЕВА г.Екатеринбург, МБОУ ДО СШОР «Юность» | ЕКБ | 8.79 | 4.49 | 4.80 | 3.00 | 0.50 | #3 | |
| 12 | Соня БЫКОВА г. Первоуральск, ПМБУ ФК и С "Старт" | ПРВ | 8.73 | 4.20 | 4.53 | 2.83 | 0.00 | #9 | |
| 13 | Анна ВАСИНА г. Озерск | ОЗР | 8.30 | 4.43 | 3.87 | 2.42 | 0.00 | #13 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
Last Update: 06.04.2025 22:56