| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Óëüÿíà ÔÎÌÈÍÀ ã. Ñóõîé Ëîã | ÑÓÕ | 11.85 | 6.25 | 5.60 | 3.50 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Äàðüÿ ÊÎËÌÀÊÎÂÀ ã. Ðåæ, ÌÁÓ ÄÎ "ÑØ" | ÐÅÆ | 10.29 | 5.49 | 4.80 | 3.00 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Ìàðèÿ ÂÀÍÄÛØÅÂÀ ã. Ðåæ, ÌÁÓ ÄÎ "ÑØ" | ÐÅÆ | 9.68 | 5.41 | 4.27 | 2.67 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Àðèíà ËÅÏÈÕÈÍÀ ã. Òþìåíü, ÑÊ "Òèòàí" | ÒÞÌ | 9.63 | 5.50 | 4.13 | 2.58 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Ëèäèÿ ÌÀÄÈßÐÎÂÀ ã. Ðåæ, ÌÁÓ ÄÎ "ÑØ" | ÐÅÆ | 9.20 | 4.67 | 4.53 | 2.83 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Àíãåëèíà ÎÐÆÈÍÑÊÀß ã. Ðåæ, ÌÁÓ ÄÎ "ÑØ" | ÐÅÆ | 8.83 | 5.10 | 3.73 | 2.33 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Àðèíà ÇÀÄÎÐÈÍÀ ã. Áåðåçîâñêèé, ÎÎÎ "Çà÷åò" | Ç×Ò | 8.44 | 4.67 | 4.27 | 2.67 | 0.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
Last Update: 06.04.2025 22:56