Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Полина ЖАБИНА г. Новый Уренгой, МАУ ДО СШ "Контакт" | НУР | 3.81 | 14.89 | 4.18 | 1.67 | 0.00 | #1 | |
2 | Александра ДОНКАРЕВА г. Новый Уренгой, МАУ ДО СШ "Контакт" | НУР | 3.53 | 13.88 | 3.75 | 1.50 | 0.00 | #3 | |
3 | Виктория КОШЕЛЕВА г. Новый Уренгой, МАУ ДО СШ "Контакт" | НУР | 3.41 | 13.48 | 3.55 | 1.42 | 0.00 | #5 | |
4 | Дарья КУРОЧКИНА г. Новый Уренгой, МАУ ДО СШ "Контакт" | НУР | 3.35 | 13.18 | 3.55 | 1.42 | 0.00 | #2 | |
5 | Маргарита ГРИГОРЬЕВА г. Новый Уренгой, МАУ ДО СШ "Контакт" | НУР | 2.97 | 11.51 | 3.33 | 1.33 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
Last Update: 21.02.2025 12:00