| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арина ЗИАПОВА г. Надым, МАУ ДО "СШ "Арктур" | НДМ | 12.00 | 5.95 | 6.05 | 2.75 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Елизавета ДЬЯЧЕНКО г. Новый Уренгой, МАУ ДО СШ "Контакт" | НУР | 11.07 | 5.57 | 5.50 | 2.50 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Антонина РЫБАЛОВА г. Салехард, ГАУ ДО ЯНАО "СШ "Ямал" | СЛХ | 10.96 | 5.28 | 5.68 | 2.58 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Кира САВЕЛЬЕВА г. Новый Уренгой, МАУ ДО СШ "Контакт" | НУР | 9.85 | 5.45 | 4.40 | 2.00 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Елизавета ЯКУПОВА г. Новый Уренгой, МАУ ДО СШ "Контакт" | НУР | 9.79 | 4.66 | 5.13 | 2.33 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Амина АЛИЕВА г. Новый Уренгой, МАУ ДО СШ "Контакт" | НУР | 8.70 | 4.30 | 4.40 | 2.00 | 0.00 | #8 | |
| 7 | Мира ПОТЕХИНА г. Новый Уренгой, МАУ ДО СШ "Контакт" | НУР | 8.36 | 4.46 | 4.40 | 2.00 | 0.50 | #4 | |
| 8 | Аврора МИШТАГОВА г. Новый Уренгой, МАУ ДО СШ "Контакт" | НУР | 3.81 | 0.96 | 3.85 | 1.75 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 23.02.2025 13:42