| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Виктория МОЛОДЬКОВА г. Салехард, ГАУ ДО ЯНАО "СШ "Ямал" | СЛХ | 72.16 | 33.44 | 38.72 | 4.83 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #10 | |
| 2 | Кира ГНАТЮК г. Новый Уренгой, МАУ ДО СШ "Контакт" | НУР | 70.02 | 31.63 | 39.39 | 4.92 | 4.83 | 5.00 | 1.00 | #12 | |
| 3 | Варвара ШАКИРОВА г. Надым, МАУ ДО "СШ "Арктур" | НДМ | 69.60 | 33.67 | 36.93 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 1.00 | #13 | |
| 4 | Дарья ЕФИМОВА г. Салехард, ГАУ ДО ЯНАО "СШ "Ямал" | СЛХ | 66.33 | 29.74 | 37.59 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 1.00 | #8 | |
| 5 | Виктория ШПАКОВСКАЯ г. Надым, МАУ ДО "СШ "Арктур" | НДМ | 65.88 | 31.16 | 36.72 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 2.00 | #11 | |
| 6 | Вероника ЗАБАЙРАЧНАЯ г. Новый Уренгой, МАУ ДО СШ "Контакт" | НУР | 63.43 | 28.62 | 35.81 | 4.50 | 4.33 | 4.58 | 1.00 | #9 | |
| 7 | Элина ВАВИЛОВА г. Ноябрьск, МБУ ДО "СШ" Авангард" | НСК | 63.04 | 27.11 | 36.93 | 4.58 | 4.50 | 4.75 | 1.00 | #7 | |
| 8 | Софья КОЧАНОВА г. Новый Уренгой, МАУ ДО СШ "Контакт" | НУР | 60.86 | 26.15 | 34.71 | 4.33 | 4.17 | 4.50 | 0.00 | #3 | |
| 9 | Евгения БАРАНОВСКАЯ г. Лабытнанги, МАУ ДО СШ "Юность" | ЛБТ | 60.24 | 25.10 | 35.14 | 4.50 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #5 | |
| 10 | Варвара НОВОЕНКО г. Салехард, ГАУ ДО ЯНАО "СШ "Ямал" | СЛХ | 58.85 | 24.59 | 36.26 | 4.58 | 4.33 | 4.67 | 2.00 | #6 | |
| 11 | Рената ЛЕВАНСКИХ г. Салехард, ГАУ ДО ЯНАО "СШ "Ямал" | СЛХ | 56.24 | 22.53 | 34.71 | 4.50 | 4.08 | 4.42 | 1.00 | #2 | |
| 12 | Варвара БРЕСС г. Ноябрьск, МБУ ДО "СШ" Авангард" | НСК | 54.91 | 22.84 | 32.07 | 4.17 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #4 | |
| 13 | Агата ШЕССЛЕР г. Новый Уренгой, МАУ ДО СШ "Контакт" | НУР | 54.75 | 22.95 | 33.80 | 4.33 | 4.08 | 4.25 | 2.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 23.02.2025 13:42