| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Варвара ШАКИРОВА г. Надым, МАУ ДО "СШ "Арктур" | НДМ | 43.62 | 23.74 | 19.88 | 4.42 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #10 | |
| 2 | Кира ГНАТЮК г. Новый Уренгой, МАУ ДО СШ "Контакт" | НУР | 43.37 | 22.60 | 20.77 | 4.67 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #14 | |
| 3 | Виктория ШПАКОВСКАЯ г. Надым, МАУ ДО "СШ "Арктур" | НДМ | 42.35 | 21.48 | 20.87 | 4.75 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #13 | |
| 4 | Виктория МОЛОДЬКОВА г. Салехард, ГАУ ДО ЯНАО "СШ "Ямал" | СЛХ | 40.72 | 20.09 | 20.63 | 4.67 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Вероника ЗАБАЙРАЧНАЯ г. Новый Уренгой, МАУ ДО СШ "Контакт" | НУР | 39.52 | 19.39 | 20.13 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Дарья ЕФИМОВА г. Салехард, ГАУ ДО ЯНАО "СШ "Ямал" | СЛХ | 37.18 | 18.42 | 19.76 | 4.42 | 4.42 | 4.33 | 1.00 | #5 | |
| 7 | Элина ВАВИЛОВА г. Ноябрьск, МБУ ДО "СШ" Авангард" | НСК | 36.90 | 16.41 | 20.49 | 4.58 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #2 | |
| 8 | Варвара НОВОЕНКО г. Салехард, ГАУ ДО ЯНАО "СШ "Ямал" | СЛХ | 36.44 | 15.93 | 20.51 | 4.58 | 4.42 | 4.67 | 0.00 | #9 | |
| 9 | Евгения БАРАНОВСКАЯ г. Лабытнанги, МАУ ДО СШ "Юность" | ЛБТ | 36.26 | 16.01 | 20.25 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #4 | |
| 10 | Варвара БРЕСС г. Ноябрьск, МБУ ДО "СШ" Авангард" | НСК | 34.78 | 15.02 | 19.76 | 4.42 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #1 | |
| 11 | Софья КОЧАНОВА г. Новый Уренгой, МАУ ДО СШ "Контакт" | НУР | 34.33 | 14.69 | 19.64 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #7 | |
| 12 | Рената ЛЕВАНСКИХ г. Салехард, ГАУ ДО ЯНАО "СШ "Ямал" | СЛХ | 33.32 | 15.81 | 19.51 | 4.50 | 4.17 | 4.33 | 2.00 | #8 | |
| 13 | Агата ШЕССЛЕР г. Новый Уренгой, МАУ ДО СШ "Контакт" | НУР | 32.84 | 15.45 | 19.39 | 4.42 | 4.25 | 4.25 | 2.00 | #11 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 23.02.2025 13:42