| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ксения МАРЧУК г. Лабытнанги, МАУ ДО СШ "Юность" | ЛБТ | 29.71 | 12.74 | 17.47 | 3.67 | 3.58 | 3.67 | 0.50 | #22 | |
| 2 | Евгения ХАЮСТОВА г. Муравленко, МАУДО "СШ "Арктика" | МРВ | 27.29 | 10.89 | 16.40 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #10 | |
| 3 | Фарангиз УСМОНОВА г. Новый Уренгой, МАУ ДО СШ "Контакт" | НУР | 27.19 | 11.02 | 16.67 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #20 | |
| 4 | Алиса ЛЕБЕДИНСКАЯ г. Салехард, ГАУ ДО ЯНАО "СШ "Ямал" | СЛХ | 26.75 | 10.35 | 16.40 | 3.42 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #11 | |
| 5 | Дарья ГЛЕБОВА г. Муравленко, МАУДО "СШ "Арктика" | МРВ | 26.43 | 9.36 | 17.07 | 3.42 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #17 | |
| 6 | Вероника ПОПЕНКО г. Надым, МАУ ДО "СШ "Арктур" | НДМ | 25.89 | 9.62 | 16.27 | 3.42 | 3.50 | 3.25 | 0.00 | #24 | |
| 7 | Анна БУСАЛАЕВА г. Салехард, ГАУ ДО ЯНАО "СШ "Ямал" | СЛХ | 25.80 | 9.79 | 16.01 | 3.42 | 3.42 | 3.17 | 0.00 | #16 | |
| 8 | Валерия СУХАНОВА г. Салехард, ГАУ ДО ЯНАО "СШ "Ямал" | СЛХ | 25.41 | 11.58 | 15.33 | 3.33 | 3.00 | 3.25 | 1.50 | #26 | |
| 9 | Елизавета БОЛСУНОВСКАЯ г. Новый Уренгой, МАУ ДО СШ "Контакт" | НУР | 25.28 | 8.88 | 16.40 | 3.25 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #25 | |
| 10 | Кира ЧЕЛАК г. Надым, МАУ ДО "СШ "Арктур" | НДМ | 24.82 | 9.45 | 15.87 | 3.17 | 3.42 | 3.33 | 0.50 | #4 | |
| 11 | Дарья СТАРКОВА г. Лабытнанги, МАУ ДО СШ "Юность" | ЛБТ | 24.20 | 9.01 | 15.19 | 3.08 | 3.33 | 3.08 | 0.00 | #1 | |
| 12 | Аиша ГАПТРАХИМОВА г. Лабытнанги, МАУ ДО СШ "Юность" | ЛБТ | 23.96 | 8.49 | 15.47 | 3.17 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #7 | |
| 13 | Виктория САННИКОВА г. Новый Уренгой, МАУ ДО СШ "Контакт" | НУР | 23.73 | 7.87 | 15.86 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #6 | |
| 14 | Амалия ХАРЛОВА г. Новый Уренгой, МАУ ДО СШ "Контакт" | НУР | 23.11 | 9.31 | 14.80 | 3.25 | 2.83 | 3.17 | 1.00 | #13 | |
| 15 | Карина ДЕНИСОВА г. Муравленко, МАУДО "СШ "Арктика" | МРВ | 23.07 | 7.73 | 15.34 | 3.17 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #14 | |
| 16 | Софи КОРОЛЕВА г. Новый Уренгой, МАУ ДО СШ "Контакт" | НУР | 21.90 | 7.73 | 14.67 | 3.08 | 2.92 | 3.17 | 0.50 | #19 | |
| 17 | Александра ХОЛКИНА г. Новый Уренгой, МАУ ДО СШ "Контакт" | НУР | 21.47 | 6.26 | 15.21 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #5 | |
| 18 | Есения ВАСЮРЕНКО г. Новый Уренгой, МАУ ДО СШ "Контакт" | НУР | 21.18 | 6.48 | 15.20 | 3.17 | 3.25 | 3.08 | 0.50 | #23 | |
| 19 | Диана КОЖУХАРЬ г. Новый Уренгой, МАУ ДО СШ "Контакт" | НУР | 21.16 | 5.82 | 15.34 | 3.17 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #2 | |
| 20 | Алина ДЖАНБОРИЕВА г. Салехард, ГАУ ДО ЯНАО "СШ "Ямал" | СЛХ | 20.53 | 6.37 | 14.66 | 3.08 | 3.08 | 3.00 | 0.50 | #27 | |
| 21 | Майя ПРОКОПИВ г. Новый Уренгой, МАУ ДО СШ "Контакт" | НУР | 19.78 | 5.58 | 15.20 | 3.25 | 2.92 | 3.33 | 1.00 | #8 | |
| 22 | Алиса ГЕРАСИМЕНКО г. Надым, МАУ ДО "СШ "Арктур" | НДМ | 19.64 | 5.91 | 13.73 | 2.92 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #12 | |
| 23 | Дарья ДЬЯЧЕНКО г. Новый Уренгой, МАУ ДО СШ "Контакт" | НУР | 18.03 | 4.39 | 14.14 | 2.92 | 3.00 | 2.92 | 0.50 | #18 | |
| 24 | Юлия ПАРШУТКИНА г. Надым, МАУ ДО "СШ "Арктур" | НДМ | 17.27 | 3.54 | 13.73 | 2.92 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #3 | |
| 25 | Аймесей АЛИХАНОВА г. Надым, МАУ ДО "СШ "Арктур" | НДМ | 16.75 | 4.55 | 13.20 | 2.83 | 2.67 | 2.75 | 1.00 | #15 | |
| 26 | Алия САЛИМГЕРЕЕВА г. Новый Уренгой, МАУ ДО СШ "Контакт" | НУР | 15.24 | 3.27 | 13.47 | 2.92 | 2.75 | 2.75 | 1.50 | #9 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 23.02.2025 13:42