| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета ШИРОКОВА г. Новый Уренгой, МАУ ДО СШ "Контакт" | НУР | 17.62 | 7.24 | 10.38 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #19 | |
| 2 | Стефания БЕЛОУС г. Салехард, ГАУ ДО ЯНАО "СШ "Ямал" | СЛХ | 17.15 | 7.15 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Алина ХАЛИКОВА г. Муравленко, МАУДО "СШ "Арктика" | МРВ | 16.90 | 7.52 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Ольга АНКУДИНОВА ЯНАО, РОО "ФФКК ЯНАО" | ЯНА | 16.78 | 6.40 | 10.38 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #15 | |
| 5 | Олеся АСЛАНОВА г. Лабытнанги, МАУ ДО СШ "Юность" | ЛБТ | 16.65 | 7.27 | 9.38 | 3.25 | 3.00 | 0.00 | #9 | |
| 6 | Рада ЗИНЧЕНКО г. Салехард, ГАУ ДО ЯНАО "СШ "Ямал" | СЛХ | 16.10 | 7.34 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #22 | |
| 7 | Айсана МАГАУЯНОВА г. Новый Уренгой, МАУ ДО СШ "Контакт" | НУР | 15.65 | 6.27 | 9.38 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #11 | |
| 8 | Янина ЕВМЕНОВА г. Салехард, ГАУ ДО ЯНАО "СШ "Ямал" | СЛХ | 15.23 | 6.35 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.50 | #4 | |
| 9 | Арина ТОЛКАЧ г. Муравленко, МАУДО "СШ "Арктика" | МРВ | 14.99 | 5.75 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #21 | |
| 10 | Анна ЗАХАРЧЕНКО г. Лабытнанги, МАУ ДО СШ "Юность" | ЛБТ | 14.96 | 6.08 | 8.88 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #12 | |
| 11 | Александра ЗАЦМАН г. Новый Уренгой, МАУ ДО СШ "Контакт" | НУР | 14.77 | 5.89 | 8.88 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #13 | |
| 12 | Эмилия ТОМАЦКАЯ г. Надым, МАУ ДО "СШ "Арктур" | НДМ | 13.94 | 5.06 | 8.88 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #10 | |
| 13 | Полина КУЧЕРОВА г. Новый Уренгой, МАУ ДО СШ "Контакт" | НУР | 13.85 | 5.59 | 8.26 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #14 | |
| 14 | Ксения АНКУДИНОВА ЯНАО, РОО "ФФКК ЯНАО" | ЯНА | 13.72 | 4.46 | 9.26 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #23 | |
| 15 | Элина КУРИКО г. Надым, МАУ ДО "СШ "Арктур" | НДМ | 13.65 | 4.41 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #18 | |
| 16 | Александра ЦИМБАЛ г. Салехард, ГАУ ДО ЯНАО "СШ "Ямал" | СЛХ | 13.64 | 4.76 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #16 | |
| 17 | Екатерина ПЕРВЫШЕВА г. Салехард, ГАУ ДО ЯНАО "СШ "Ямал" | СЛХ | 12.86 | 4.10 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #17 | |
| 18 | Дарья НИКИТИНА г. Тарко-Сале, СШОР "Авангард" | ТС | 12.61 | 4.61 | 8.00 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #20 | |
| 19 | Ирина РОГОЖКИНА г. Надым, МАУ ДО "СШ "Арктур" | НДМ | 11.89 | 3.75 | 8.14 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #5 | |
| 20 | Арина СИНИЦЫНА г. Новый Уренгой, МАУ ДО СШ "Контакт" | НУР | 11.49 | 3.47 | 8.02 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #6 | |
| 21 | Маргарита САБИРОВА г. Новый Уренгой, МАУ ДО СШ "Контакт" | НУР | 11.16 | 3.16 | 8.00 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #2 | |
| 22 | Кристина КЛЫГИНА г. Новый Уренгой, МАУ ДО СШ "Контакт" | НУР | 11.10 | 3.60 | 8.00 | 2.75 | 2.58 | 0.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 23.02.2025 13:42