| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета ШИРОКОВА г. Новый Уренгой, МАУ ДО СШ "Контакт" | НУР | 17.62 | 1 |
| 2 | Стефания БЕЛОУС г. Салехард, ГАУ ДО ЯНАО "СШ "Ямал" | СЛХ | 17.15 | 2 |
| 3 | Алина ХАЛИКОВА г. Муравленко, МАУДО "СШ "Арктика" | МРВ | 16.90 | 3 |
| 4 | Ольга АНКУДИНОВА ЯНАО, РОО "ФФКК ЯНАО" | ЯНА | 16.78 | 4 |
| 5 | Олеся АСЛАНОВА г. Лабытнанги, МАУ ДО СШ "Юность" | ЛБТ | 16.65 | 5 |
| 6 | Рада ЗИНЧЕНКО г. Салехард, ГАУ ДО ЯНАО "СШ "Ямал" | СЛХ | 16.10 | 6 |
| 7 | Айсана МАГАУЯНОВА г. Новый Уренгой, МАУ ДО СШ "Контакт" | НУР | 15.65 | 7 |
| 8 | Янина ЕВМЕНОВА г. Салехард, ГАУ ДО ЯНАО "СШ "Ямал" | СЛХ | 15.23 | 8 |
| 9 | Арина ТОЛКАЧ г. Муравленко, МАУДО "СШ "Арктика" | МРВ | 14.99 | 9 |
| 10 | Анна ЗАХАРЧЕНКО г. Лабытнанги, МАУ ДО СШ "Юность" | ЛБТ | 14.96 | 10 |
| 11 | Александра ЗАЦМАН г. Новый Уренгой, МАУ ДО СШ "Контакт" | НУР | 14.77 | 11 |
| 12 | Эмилия ТОМАЦКАЯ г. Надым, МАУ ДО "СШ "Арктур" | НДМ | 13.94 | 12 |
| 13 | Полина КУЧЕРОВА г. Новый Уренгой, МАУ ДО СШ "Контакт" | НУР | 13.85 | 13 |
| 14 | Ксения АНКУДИНОВА ЯНАО, РОО "ФФКК ЯНАО" | ЯНА | 13.72 | 14 |
| 15 | Элина КУРИКО г. Надым, МАУ ДО "СШ "Арктур" | НДМ | 13.65 | 15 |
| 16 | Александра ЦИМБАЛ г. Салехард, ГАУ ДО ЯНАО "СШ "Ямал" | СЛХ | 13.64 | 16 |
| 17 | Екатерина ПЕРВЫШЕВА г. Салехард, ГАУ ДО ЯНАО "СШ "Ямал" | СЛХ | 12.86 | 17 |
| 18 | Дарья НИКИТИНА г. Тарко-Сале, СШОР "Авангард" | ТС | 12.61 | 18 |
| 19 | Ирина РОГОЖКИНА г. Надым, МАУ ДО "СШ "Арктур" | НДМ | 11.89 | 19 |
| 20 | Арина СИНИЦЫНА г. Новый Уренгой, МАУ ДО СШ "Контакт" | НУР | 11.49 | 20 |
| 21 | Маргарита САБИРОВА г. Новый Уренгой, МАУ ДО СШ "Контакт" | НУР | 11.16 | 21 |
| 22 | Кристина КЛЫГИНА г. Новый Уренгой, МАУ ДО СШ "Контакт" | НУР | 11.10 | 22 |
Last Update: 23.02.2025 13:42