Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мария ГАРЕНСКИХ г. Кировград, МАУ ДО СШ Чайка» | КРГ | 5.05 | 14.40 | 10.83 | 4.33 | 0.00 | #7 | |
2 | Ева ПАНЬШИНА г. Кировград, МАУ ДО СШ Чайка» | КРГ | 4.85 | 13.81 | 10.43 | 4.17 | 0.00 | #9 | |
3 | Софья ШАРИНА г. Кировград, МАУ ДО СШ Чайка» | КРГ | 4.85 | 14.25 | 10.00 | 4.00 | 0.00 | #6 | |
4 | Алиса РЕЗАКОВА г. Кировград, МАУ ДО СШ Чайка» | КРГ | 4.67 | 13.77 | 9.58 | 3.83 | 0.00 | #5 | |
5 | Екатерина ТАТАРИНОВА г. Реж, МБУ ДО "СШ" | РЕЖ | 4.67 | 14.18 | 9.18 | 3.67 | 0.00 | #2 | |
6 | Виталина ЧАЙКИНА г. Реж, МБУ ДО "СШ" | РЕЖ | 4.58 | 13.96 | 8.95 | 3.58 | 0.00 | #3 | |
7 | Александра ПОДКОВЫРКИНА г. Реж, МБУ ДО "СШ" | РЕЖ | 4.45 | 13.50 | 8.75 | 3.50 | 0.00 | #4 | |
8 | Ульяна КОСОЛАПОВА г. Реж, МБУ ДО "СШ" | РЕЖ | 4.24 | 13.08 | 8.13 | 3.25 | 0.00 | #8 | |
9 | Мария ВЕРБИНА г. Реж, МБУ ДО "СШ" | РЕЖ | 3.92 | 11.65 | 7.93 | 3.17 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
Last Update: 23.02.2025 12:19