Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мия ЮРОВА г. Березовский, ООО "Зачет" | КРТ | 3.75 | 7.50 | 11.25 | 4.50 | 0.00 | #12 | |
2 | Мария МАРКИНА г. Березовский, ООО "Зачет" | КРТ | 3.71 | 7.50 | 11.05 | 4.42 | 0.00 | #7 | |
3 | Арина ДЕВЯТОВА г. Кировград, МАУ ДО СШ Чайка» | КРГ | 3.52 | 6.98 | 10.63 | 4.25 | 0.00 | #4 | |
4 | Ева ЛАРИОНОВА г. Краснотурьинск, МАУ "ФОК" | КРТ | 3.24 | 6.84 | 9.38 | 3.75 | 0.00 | #10 | |
5 | Валерия БАГУЕВА г. Краснотурьинск, МАУ "ФОК" | КРТ | 3.02 | 6.76 | 8.33 | 3.33 | 0.00 | #8 | |
6 | Дарина ТУМАНОВА г. Краснотурьинск, МАУ "ФОК" | КРТ | 2.97 | 6.51 | 8.33 | 3.33 | 0.00 | #2 | |
7 | Анна БИССЛИНГ г. Краснотурьинск, МАУ "ФОК" | КРТ | 2.90 | 5.95 | 8.55 | 3.42 | 0.00 | #3 | |
8 | Таисися МАРКОВА г. Реж, МБУ ДО "СШ" | РЕЖ | 2.90 | 6.59 | 7.93 | 3.17 | 0.00 | #5 | |
9 | Арина МАЛЬКОВА г. Реж, МБУ ДО "СШ" | РЕЖ | 2.85 | 6.10 | 8.13 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
10 | Мия ЛИМОНЬКО г. Краснотурьинск, МАУ "ФОК" | КРТ | 2.78 | 6.41 | 7.50 | 3.00 | 0.00 | #9 | |
11 | Ева ТРУБКИНА г. Реж, МБУ ДО "СШ" | КРГ | 2.73 | 6.37 | 7.30 | 2.92 | 0.00 | #6 | |
12 | Анастасия КОШКИНА г. Краснотурьинск, МАУ "ФОК" | КРТ | 2.68 | 6.34 | 7.08 | 2.83 | 0.00 | #11 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
Last Update: 23.02.2025 11:48