Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ксения ХИТ г. Кировград, МАУ ДО СШ Чайка» | КРГ | 15.27 | 4.92 | 10.35 | 0.00 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #4 | |
2 | Юлия ЗУБОВА г. Краснотурьинск, МАУ "ФОК" | КРТ | 14.63 | 4.73 | 9.90 | 0.00 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #1 | |
3 | София СИЗОВА МАУ ФОК | КЧН | 14.09 | 4.81 | 9.28 | 0.00 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #12 | |
4 | Есения ШИРОКОВА г. Кировград, МАУ ДО СШ Чайка» | КРГ | 13.62 | 4.17 | 9.45 | 0.00 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #5 | |
5 | София НОВИКОВА г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | ЕКБ | 12.66 | 4.70 | 7.96 | 0.00 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #11 | |
6 | Милана НОСОВА го. Рефтинский, МАУ ДО СШ "Энергия" | РЕФ | 12.58 | 4.20 | 8.38 | 0.00 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #6 | |
7 | Владислава ТРИФОНОВА г. Кировград, МАУ ДО СШ Чайка» | КРГ | 11.32 | 3.22 | 8.10 | 0.00 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #2 | |
8 | Мария ХОЛОТКОВА го. Рефтинский, МАУ ДО СШ "Энергия" | РЕФ | 11.30 | 3.20 | 8.10 | 0.00 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #7 | |
9 | София СМАГИНА г. Краснотурьинск, МАУ "ФОК" | КРТ | 10.80 | 2.30 | 9.00 | 0.00 | 2.42 | 2.58 | 0.50 | #3 | |
10 | Дарья ПЛАХОТНИКОВА г. Краснотурьинск, МАУ "ФОК" | КРТ | 9.65 | 3.12 | 7.03 | 0.00 | 2.08 | 1.83 | 0.50 | #10 | |
11 | София ТИТОВЕЦ МАУ ФОК | КЧН | 7.38 | 2.03 | 5.85 | 0.00 | 1.75 | 1.50 | 0.50 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 23.02.2025 13:47