Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алиса КОКОРИНА г. Кировград, МАУ ДО СШ Чайка» | КРГ | 12.20 | 5.40 | 6.80 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #6 | |
2 | Александра МАКУЛОВА г. Березовский, ООО "Зачет" | БРЗ | 10.22 | 4.92 | 5.30 | 2.08 | 2.33 | 0.00 | #4 | |
3 | Софья ТУМАНОВА г. Краснотурьинск, МАУ "ФОК" | КРТ | 8.90 | 4.70 | 4.20 | 1.83 | 1.67 | 0.00 | #5 | |
4 | Анастасия КОВАЛЬЧУК г. Краснотурьинск, МАУ "ФОК" | КРТ | 8.13 | 4.03 | 4.10 | 1.58 | 1.83 | 0.00 | #2 | |
5 | Кристина ЗАВЬЯЛОВА МАУ ФОК | КЧН | 7.96 | 3.36 | 5.10 | 2.08 | 2.17 | 0.50 | #1 | |
6 | Милана НОВОСЕЛОВА го. Рефтинский, МАУ ДО СШ "Энергия" | РЕФ | 7.63 | 3.53 | 4.10 | 1.58 | 1.83 | 0.00 | #3 | |
7 | Василиса МИЛЕНИНА г. Краснотурьинск, МАУ "ФОК" | КРТ | 6.90 | 3.20 | 3.70 | 1.58 | 1.50 | 0.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 23.02.2025 13:47