FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Ксения ХИТ г. Кировград, МАУ ДО СШ Чайка» | КРГ | 15.27 | 1 |
2 | Юлия ЗУБОВА г. Краснотурьинск, МАУ "ФОК" | КРТ | 14.63 | 2 |
3 | София СИЗОВА МАУ ФОК | КЧН | 14.09 | 3 |
4 | Есения ШИРОКОВА г. Кировград, МАУ ДО СШ Чайка» | КРГ | 13.62 | 4 |
5 | София НОВИКОВА г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | ЕКБ | 12.66 | 5 |
6 | Милана НОСОВА го. Рефтинский, МАУ ДО СШ "Энергия" | РЕФ | 12.58 | 6 |
7 | Владислава ТРИФОНОВА г. Кировград, МАУ ДО СШ Чайка» | КРГ | 11.32 | 7 |
8 | Мария ХОЛОТКОВА го. Рефтинский, МАУ ДО СШ "Энергия" | РЕФ | 11.30 | 8 |
9 | София СМАГИНА г. Краснотурьинск, МАУ "ФОК" | КРТ | 10.80 | 9 |
10 | Дарья ПЛАХОТНИКОВА г. Краснотурьинск, МАУ "ФОК" | КРТ | 9.65 | 10 |
11 | София ТИТОВЕЦ МАУ ФОК | КЧН | 7.38 | 11 |
WD | София ДАЦУН г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | ЕКБ |
Last Update: 23.02.2025 13:47