| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина РУНОВА г. Екатеринбург, СК "Хрустальный конёк" | ЕКБ | 30.67 | 9.01 | 21.66 | 3.50 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Анастасия СТАФЕЕВА г. Екатеринбург, СКФК Виктория-Профи | ЕКБ | 24.29 | 5.29 | 19.50 | 3.25 | 3.17 | 3.33 | 0.50 | #1 | |
| 3 | Екатерина ПАШНИНА г. Челябинск, КФК "Айс Старс" | ЧЛБ | 23.92 | 5.42 | 18.50 | 3.17 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PE | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 06.01.2025 23:46