| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анастасия БОРИСОВА г. Екатеринбург, СК "Хрустальный конёк" | ЕКБ | 15.18 | 7.11 | 8.07 | 3.67 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Таисия МАЛЬКОВА г. Екатеринбург, СКФК Виктория-Профи | ЕКБ | 14.65 | 6.58 | 8.07 | 3.67 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Стефания САРАЖИНСКАЯ г. Екатеринбург, СКФК "Виктория Профи" | ЕКБ | 13.00 | 5.43 | 8.07 | 3.67 | 0.50 | #9 | |
| 4 | Ксения ПЛЕТНЕВА г. Верхняя Пышма, МАУ ДО "СШ имени Александра Козицына" | ВПШ | 12.67 | 5.52 | 7.15 | 3.25 | 0.00 | #14 | |
| 5 | Ясмина МУХАМЕТОВА г. Екатеринбург, СК "Хрустальный конёк" | ЕКБ | 12.49 | 5.52 | 6.97 | 3.17 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Кира АХМАДУЛЛИНА г. Екатеринбург , МБУ СШ №19 "Детский стадион" | ЕКБ | 12.17 | 5.75 | 6.42 | 2.92 | 0.00 | #15 | |
| 7 | Василиса ШАТУНОВА г. Верхняя Пышма. МАУ ДО «СШ имени Александра Козицына» | ВПШ | 11.21 | 4.43 | 6.78 | 3.08 | 0.00 | #11 | |
| 8 | Любовь ОРЛОВА г. Екатеринбург, СК "Хрустальный конёк" | ЕКБ | 11.09 | 5.31 | 6.78 | 3.08 | 1.00 | #13 | |
| 9 | Елизавета ПОПОВА г. Ревда, МАУ "Дворец ледовых видов спорта ГО Ревда" | РВД | 10.24 | 4.74 | 5.50 | 2.50 | 0.00 | #6 | |
| 10 | Антонина БЕЛОУСОВА г. Верхняя Пышма. МАУ ДО «СШ имени Александра Козицына» | ВПШ | 9.89 | 4.94 | 4.95 | 2.25 | 0.00 | #5 | |
| 11 | Анастасия ТОРЛОПОВА г. Ревда, МАУ "Дворец ледовых видов спорта ГО Ревда" | РВД | 9.42 | 4.42 | 5.50 | 2.50 | 0.50 | #10 | |
| 12 | Виктория ГОЛУБЕВА г. Верхняя Пышма. МАУ ДО «СШ имени Александра Козицына» | ВПШ | 8.61 | 3.66 | 4.95 | 2.25 | 0.00 | #4 | |
| 13 | Кира ИВАНОВА г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | ЕКБ | 8.44 | 4.12 | 5.32 | 2.42 | 1.00 | #1 | |
| 14 | Мария НОВИЧКОВА г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | ЕКБ | 7.65 | 3.57 | 4.58 | 2.08 | 0.50 | #12 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 06.01.2025 23:46