| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Виктория ГАГАРИНА г. Первоуральск, ПМБУ ФК и С "Старт" | ПРВ | 15.95 | 5.94 | 10.01 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Александра ПОМЯТУН г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | ЕКБ | 15.75 | 5.87 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #13 | |
| 3 | Есения ХИСМАТУЛЛИНА г. Челябинск, КФК "Айс Старс" | ЧЛБ | 15.14 | 5.62 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Вероника СЁМЫШЕВА г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | ЕКБ | 14.72 | 5.72 | 9.00 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Милана ДЕРКАЧ г. Первоуральск, ПМБУ ФК и С "Старт" | ПРВ | 14.32 | 4.56 | 9.76 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Анна ЗАДОРОЖНЯЯ г. Екатеринбург, СК "Хрустальный конёк" | ЕКБ | 14.21 | 4.71 | 9.50 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Николь ШИЛИНА г. Екатеринбург, СК "Хрустальный конёк" | ЕКБ | 14.21 | 5.71 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | #11 | |
| 8 | Ксения КУРАЕВА г. Ревда, МАУ "Дворец ледовых видов спорта ГО Ревда" | РЕВ | 13.34 | 4.59 | 8.75 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #12 | |
| 9 | Мария МАКАРОВА г. Первоуральск, ПМБУ ФК и С "Старт" | ПРВ | 12.61 | 3.37 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #14 | |
| 10 | Стефания МЕЦЛЕР г. Ревда, МАУ "Дворец ледовых видов спорта ГО Ревда" | РВД | 12.05 | 3.42 | 8.63 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #10 | |
| 11 | Ульяна ЕЖОВА г. Екатеринбург, АНО "СК "Серебряный конек им. С.Б. Букреево | ЕКБ | 12.00 | 3.00 | 9.00 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #9 | |
| 12 | Екатерина ФРОЛОВА г. Екатеринбург, СКФК "Виктория Профи" | ЕКБ | 11.91 | 3.15 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 1.00 | #7 | |
| 13 | Анна ПАЗДНИКОВА г. Первоуральск, ПМБУ ФК и С "Старт" | ПРВ | 11.58 | 2.83 | 8.75 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #4 | |
| 14 | Саяна ХУСАИНОВА г.Кушва, МАУ КГО "Центр ФКСиТ "Горняк" | КУШ | 10.82 | 1.82 | 9.00 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 06.01.2025 23:46